Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Dieser Artikel enthält einen Katalog der Abfragen, die der Microsoft 365 Insights-Agent beantwortet, wie er jede Abfrageklasse beantwortet und was nicht. Verwenden Sie diese Informationen als Quelle der Wahrheit, wenn Sie den Agent in ein Runbook integrieren, internes Schulungsmaterial entwickeln oder überprüfen, ob ein vom Kunden gemeldetes Verhalten mit dem dokumentierten Vertrag übereinstimmt.
Abfrageklassen
Abfragen werden in fünf Klassen unterteilt. Der Agent verhält sich deterministisch innerhalb jeder Klasse.
| Class | Funktionsweise des Agents |
|---|---|
| Unterstützt (Kern) | Berechnet die Antwort aus aggregierten Aktivitätsdaten und antwortet mit dem numerischen Wert plus einer kurzen Erzählung. |
| Nachhaltige Nutzung und Wachstum | Berechnet einen definierten Proxy oder ein abgeleitetes Signal und fügt immer den erforderlichen Interpretationshinweis an. |
| Noch nicht unterstützt | Gibt eine Standardantwort für die Roadmap zurück, die die fehlende Funktion benennt. Keine fabrizierte Zahl. |
| Vom Design nicht unterstützt | Gibt die Standardantwort "Wir haben keine Identität auf Benutzerebene" zurück und zeigt auf das nächste Aggregatsignal. Keine fabrizierte Zahl. |
| Von einer anderen Funktion verarbeitet | Gibt eine Standardantwort zurück, die die Funktion identifiziert, die die Antwort besitzt. |
Ersetzen Sie {Agent Name} in jedem Beispiel durch den Namen des Agents, nach dem Sie fragen möchten. Ersetzen Sie {Agent A} und {Agent B} durch zwei Agents, die Sie vergleichen möchten.
Unterstützte Kerneingabeaufforderungen
Die folgenden Eingabeaufforderungen sind der überprüfte Kern des Release. Der Agent antworte jeweils anhand aggregierter Aktivitätsdaten.
| # | Beispielprompt | Zurückgegebene Metrik | Berechnung |
|---|---|---|---|
| 1 | Vergleichen von DAU und WAU für {Agent-Name} | Täglich aktive Benutzer im Vergleich zu wöchentlich aktiven Benutzern für denselben Agent | Zwei parallele Anzahl unterschiedlicher Benutzer über den Tag und das 7-Tage-Zeitfenster |
| 2 | Zeigen Sie mir die Schlüsselverwendungsstatistiken von {Agent-Name} an. | DAU-, WAU- und MAU-Zusammenfassungsblock | Drei verschiedene Benutzeranzahlen (Fenster für 1 Tag, 7 Tage und 30 Tage) |
| 3 | Wie viele eindeutige Benutzer hatte {Agent-Name} im Laufe der Zeit? | Zeitreihen mit eindeutigen Benutzern | Reihe unterschiedlicher Benutzeranzahlen in aufeinanderfolgenden Fenstern |
| 4 | Wie ist die tägliche Nutzung von {AgentName} im Vergleich zur monatlichen Nutzung? | DAU im Vergleich zu MAU | Zwei unterschiedliche Benutzeranzahlen (1-Tages- und 30-Tage-Fenster) nebeneinander angezeigt |
| 5 | Vergleichen von MAU und WAU für {Agentname} | Monatlich aktive Benutzer im Vergleich zu wöchentlich aktiven Benutzern | Zwei parallele Anzahl unterschiedlicher Benutzer (30-Tage- und 7-Tage-Fenster) |
| 6 | Was ist der wöchentliche Trend für aktive Benutzer für {Agent-Name}? | WAU-Trendlinie | Reihe von 7-Tage-Anzahl unterschiedlicher Benutzer in den letzten Wochen |
| 7 | Wie viele eindeutige Benutzer hatte {Agent Name} in der letzten Woche? | Einzelne WAU-Nummer, die im vorherigen 7-Tage-Fenster verankert ist | Anzahl eindeutiger Benutzer für das vorherige 7-Tage-Fenster |
| 8 | Bereitstellen aller Nutzungserkenntnisse für {Agent-Name} | Vollständiger Zusammenfassungsblock | DAU, WAU, MAU, Trend, plus Erzählformkommentar |
| 9 | Geben Sie mir eine vollständige Nutzungszusammenfassung für {Agent-Name} | Vollständiger Zusammenfassungsblock | Identisch mit #8; Unterstützte Variantenausdrücke |
| 10 | Anzeigen der Nutzungsmetriken von {Agent-Name} | Vollständiger Zusammenfassungsblock | Identisch mit #8; Unterstützte Variantenausdrücke |
| 11 | Welche Agents haben diese Woche eine höhere Nutzung? | Rangfolgeliste der Agents nach aktueller Anzahl eindeutiger Benutzer | Paarweise (oder N-weise) Art von 7-Tage-Anzahl unterschiedlicher Benutzer für Agents im Bereich |
| 12 | Was ist das Nettowachstum für neue Benutzer für {Agent-Name}? | Net new user delta across the recent windows | Unterschied zwischen eindeutigen Benutzern im letzten Fenster und dem vorherigen Fenster |
| 13 | Anzeigen täglich aktiver Benutzer für {Agent-Name} | DAU-Wert oder DAU-Zeitreihe, abhängig vom Datumsqualifizierer | Anzahl eindeutiger Benutzer nach Tag |
| 14 | Vergleichen von {Agent A} mit {Agent B} | Parallele DAU, WAU und MAU für zwei Agents | Zwei parallele Metrik-Pulls für dieselben Fenster |
Nachhaltige Nutzung und Wachstumsaufforderungen (fünf abgeleitete Muster)
Diese Abfragen höherer Reihenfolge verwenden die gleichen aggregierten Aktivitätsdaten und enthalten immer die erforderlichen Interpretationshinweise in der Antwort.
Paralleler Aufbewahrungsproxy
| Feld | Wert |
|---|---|
| Beispieleingabeaufforderungen | Was ist die 7-tägige Aufbewahrungsdauer für {Agent-Name}? / Show me the 30-day rolling retention for {Agent Name} |
| Unterstützte Fenster (N) | 1, 7, 30, 60 oder 90 Tage |
| Definition |
unique_users[t − N → t] / unique_users[t − 2N → t − N], ausgedrückt als Verhältnis oder Prozentsatz |
| Erforderlicher Vorbehalt als Reaktion | "Dies wird als aggregiertes Verhältnis zwischen Fenstern und Fenstern berechnet, nicht als Kohortenaufbewahrung auf Benutzerebene." |
Klebrigkeit
| Feld | Wert |
|---|---|
| Beispieleingabeaufforderungen | Wie klebrig ist {Agent-Name}? / Wie lautet das DAU/MAU-Verhältnis für {Agentname}? |
| Definition | DAU dividiert durch MAU, ausgedrückt als Prozentsatz |
| Interpretation | Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass monatliche Benutzer den Agent in der Regel an mehr Tagen innerhalb des Monats verwenden. |
Einführungstrend
| Feld | Wert |
|---|---|
| Beispieleingabeaufforderungen | Nimmt die Akzeptanz von {Agent-Name} zu? / Was ist der Einführungstrend für {Agent-Name}? |
| Definition | Signieren und Größe des Deltas mit eindeutigen Benutzern woche-über-woche oder monat-über-monat |
| Antwort-Shape | Richtung (erhöhend, abnehmend oder flach) plus prozentuale Änderung |
Am schnellsten wachsender Agent
| Feld | Wert |
|---|---|
| Beispieleingabeaufforderungen | Welcher Agent wächst in dieser Woche am schnellsten? / Zeige mir, welcher Agent am schnellsten wächst |
| Definition | Höchste prozentuales Wachstum von Woche zu Woche bei eindeutigen Benutzern über Agents hinweg im Gültigkeitsbereich |
| Antwort-Shape | Rangfolgeliste der wichtigsten Agents mit ihren Prozentualen Deltas von Woche zu Woche |
Hauptverwendungsmuster
| Feld | Wert |
|---|---|
| Beispieleingabeaufforderungen | Was sind die wichtigsten Verwendungsmuster für {Agent-Name}? |
| Definition | Narrative Beschreibung der temporalen Nutzungsform, abgeleitet von der nachfolgenden 30-Tage-DAU-Verteilung |
| Antwort-Shape | Kategorische Erzählung (z. B. wochentagslastig und geschäftsstundenkonzentriert, stetig oder stachelig); Der Agent versucht nicht, Persona- oder Absichtsclustering zu erstellen. |
Noch nicht unterstützt
Die folgenden Abfrageklassen werden für ein zukünftiges Release nachverfolgt. Der Agent gibt eine Standardantwort zurück, die die Funktion benennt.
| Beispielprompt | Standard Antwort |
|---|---|
| Anzeigen von Installationstrends für {Agent-Name} | "Die Unterstützung für Installations- und Deinstallationsmetriken ist in der Roadmap des Insights-Agents enthalten, aber in dieser Version nicht verfügbar. Wir konzentrieren uns auf Aktivitätsmetriken in der aktuellen Version." |
| Wie viele Personen haben {Agent Name} letzte Woche installiert? | "Die Unterstützung für Installations- und Deinstallationsmetriken ist in der Roadmap des Insights-Agents enthalten, aber in dieser Version nicht verfügbar. Wir konzentrieren uns auf Aktivitätsmetriken in der aktuellen Version." |
| Welche Agents haben die beste Aufbewahrung? | "Best-Retention Superlative erfordern eine Kohortenaufbewahrungsnummer, die das aktuelle Release nicht erzeugt. Um ein aggregiertes Signal für eine nachhaltige Nutzung zu erhalten, bitten Sie um rollierende Aufbewahrung für einen bestimmten Agent." |
Vom Design nicht unterstützt
Für die folgenden Abfragen ist eine Identität auf Benutzerebene erforderlich. Der Insights-Agent verfolgt einzelne Benutzer nicht nach. Dies ist eine bewusste Wahl des Datenschutzes. Der Agent gibt eine Standardantwort zurück und zeigt auf das nächste Aggregatsignal.
| Beispielprompt | Standard Antwort |
|---|---|
| Wie viele Benutzer haben {Agent-Name} deinstalliert? | "Der Insights-Agent meldet aggregierte Nutzungsmetriken und verfolgt keine einzelnen Benutzer. Die Anzahl der Deinstallationen erfordert eine Identität auf Benutzerebene, um computeen zu können." |
| Wie ist die Engagement-Tiefe für {Agent-Name}? | "Die Engagementtiefe erfordert Pro-Benutzer-Sitzungsdetails, die der Agent nicht sammelt. Das nächstgelegene aggregierte Signal ist die vollständige Nutzungszusammenfassung." |
| Wie hoch ist die Aufbewahrungsrate für {Agent-Name}? | "Die Kohortenaufbewahrung wie klassisch definiert erfordert eine Identität auf Benutzerebene. Das aggregierte Signal für die nachhaltige Nutzung ist der rollierende Aufbewahrungsproxy. fragen Sie nach einer fortlaufenden Aufbewahrungsdauer von 7 Tagen, 30 Tagen, 60 Tagen oder 90 Tagen." |
| 7-Tage-Aufbewahrungsdauer für {Agent-Name} anzeigen | Umleitung an den rollierenden Aufbewahrungsproxy mit der Aggregatbemerkung |
| Wie viele Benutzer haben in der letzten Woche mindestens zweimal zurückgegeben? | "Einzelne Gegenbesuche verfolgen wir nicht nach. Das nächstgelegene Aggregatsignal ist der rollierende Aufbewahrungsproxy sowie ein DAU-vergleich mit eindeutigen Benutzern." |
| Vergleichen der Engagementtiefe für die top 5 Agents | Umgeleitet an den paarweisen Agent-Vergleich für unterstützte Metriken |
Entscheidungsfluss
Verwenden Sie den folgenden Flow, um im Voraus herauszufinden, ob der Agent eine neue Eingabeaufforderung beantwortet.
Does the question ask for one of the 14 supported metrics or a known phrasing variant?
YES -> Supported. Expect a numeric answer with the agent name and time window stated.
NO -> continue
Does the question ask for rolling retention, stickiness, adoption trend, fastest-growing, or main usage pattern?
YES -> Supported. Expect the value plus the required interpretation caveat.
NO -> continue
Does the question mention install, uninstall, or "best retention" superlatives?
YES -> Not yet supported. Expect the roadmap response.
NO -> continue
Does the question require knowing about individual users (cohort retention, engagement depth, return visits)?
YES -> Not supported by design. Expect the privacy-posture response with a pointer to the nearest aggregate signal.
NO -> continue
NO -> Generic out-of-scope fallback.