Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Namespace: microsoft.graph
Wichtig
Die APIs unter der /beta Version in Microsoft Graph können sich ändern. Die Verwendung dieser APIs in Produktionsanwendungen wird nicht unterstützt. Um festzustellen, ob eine API in v1.0 verfügbar ist, verwenden Sie die Version Selektor.
Stellt Point-in-Time-Analysen für eine Gruppe in einem Microsoft Entra Mandanten dar, einschließlich Mitgliedschaft, Besitz und Typ. Diese Ressource ist Teil der Identitätsanalyse am /reports/identityAnalytics/groups Pfad.
Jedes Objekt spiegelt die Daten ab seinem berechnetenDateTime-Wert wider.
Methoden
| Methode | Rückgabetyp | Beschreibung |
|---|---|---|
| List | groupAnalytics-Auflistung | Rufen Sie eine Liste der groupAnalytics-Objekte und deren Eigenschaften für den Mandanten ab. |
| Get | groupAnalytics | Liest die Eigenschaften eines groupAnalytics-Objekts . |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| assignedRoleCount | Int64 | Die Anzahl der Verzeichnisrollen, die der Gruppe zugewiesen sind. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| calculatedDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit der letzten Berechnung der Analysen für die Gruppe. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| createdDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit der Erstellung der Gruppe. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| directGroupMemberCount | Int64 | Die Anzahl der direkten Mitglieder der Gruppe, die selbst Gruppen sind. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| displayName | Zeichenfolge | Der Anzeigename der Gruppe. Unterstützt $filter (eq, , startsWithne, endsWith, contains) und $orderby. |
| dynamicMembershipType | Zeichenfolge | Die dynamische Mitgliedschaftsklassifizierung der Gruppe, abgeleitet von ihrer Mitgliedschaftsregel. Unterstützt $filter (eq, , startsWithne, endsWith, contains) und $orderby. |
| groupExpirationDateTime | DateTimeOffset | Datum und Uhrzeit des Ablaufs der Gruppe. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| groupType | groupTypeEnum | Der Typ der Gruppe. Die möglichen Werte schließen sich gegenseitig aus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt groupTypeEnum values .For more information, see the groupTypeEnum values section. Unterstützt $orderby. |
| guestOwnerCount | Int64 | Die Anzahl der Besitzer der Gruppe, die Gastbenutzer sind. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| guestTransitiveUserCount | Int64 | Die Anzahl der transitiven Benutzermitglieder der Gruppe, die Gastbenutzer sind. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| id | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner der Gruppe. Unterstützt $filter (eq, ne) und $orderby. |
| isCloudDistributionListGroup | Boolean | Gibt an, ob es sich bei der Gruppe um eine nicht vorläufig gelöschte Cloudverteilerlistengruppe handelt. Unterstützt $filter (eq, ne) und $orderby. |
| isCloudM365Group | Boolean | Gibt an, ob es sich bei der Gruppe um eine nicht vorläufig gelöschte Microsoft 365-Cloudgruppe handelt. Unterstützt $filter (eq, ne) und $orderby. |
| isCloudMailEnabledSecurityGroup | Boolean | Gibt an, ob die Gruppe eine nicht vorläufig gelöschte Cloud-E-Mail-aktivierte Sicherheitsgruppe ist. Unterstützt $filter (eq, ne) und $orderby. |
| isCloudSecurityGroup | Boolean | Gibt an, ob es sich bei der Gruppe um eine nicht vorläufig gelöschte Cloudsicherheitsgruppe handelt. Unterstützt $filter (eq, ne) und $orderby. |
| isDynamicGroup | Boolean | Gibt an, ob es sich bei der Gruppe um eine dynamische Gruppe handelt. Unterstützt $filter (eq, ne) und $orderby. |
| isOnPremiseDistributionListGroup | Boolean | Gibt an, ob es sich bei der Gruppe um eine nicht vorläufig gelöschte lokale Verteilerlistengruppe handelt. Unterstützt $filter (eq, ne) und $orderby. |
| isOnPremiseMailEnabledSecurityGroup | Boolean | Gibt an, ob es sich bei der Gruppe um eine nicht vorläufig gelöschte lokale E-Mail-aktivierte Sicherheitsgruppe handelt. Unterstützt $filter (eq, ne) und $orderby. |
| isOnPremiseSecurityGroup | Boolean | Gibt an, ob es sich bei der Gruppe um eine nicht vorläufig gelöschte lokale Sicherheitsgruppe handelt. Unterstützt $filter (eq, ne) und $orderby. |
| isValidGroup | Boolean | Gibt an, ob es sich bei der Gruppe um eine gültige (nicht vorläufig gelöschte) Gruppe handelt. Unterstützt $filter (eq, ne) und $orderby. |
| lastRestorationDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit der letzten Wiederherstellung der Gruppe aus einem vorläufig gelöschten Zustand. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| memberOwnerCount | Int64 | Die Anzahl der Besitzer der Gruppe, die Mitglied (Nicht-Gastbenutzer) sind. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| memberTransitiveUserCount | Int64 | Die Anzahl der transitiven Benutzermitglieder der Gruppe, die Mitglieder (Nicht-Gastbenutzer) sind. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| membershipRuleContainsCount | Int64 | Die Anzahl der contains Ausdrücke in der Mitgliedschaftsregel der Gruppe. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| membershipRuleExpressionCount | Int64 | Die Anzahl der Ausdrücke in der Mitgliedschaftsregel der Gruppe. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| membershipRuleMatchCount | Int64 | Die Anzahl der match Ausdrücke in der Mitgliedschaftsregel der Gruppe. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| membershipRuleMemberOfCount | Int64 | Die Anzahl der memberOf Ausdrücke in der Mitgliedschaftsregel der Gruppe. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| membershipRuleProcessingState | Zeichenfolge | Der Verarbeitungsstatus der Mitgliedschaftsregel der Gruppe. Unterstützt $filter (eq, , startsWithne, endsWith, contains) und $orderby. |
| preferredDataLocation | Zeichenfolge | Der bevorzugte Datenspeicherort der Gruppe. Unterstützt $filter (eq, , startsWithne, endsWith, contains) und $orderby. |
| sensitivityLabelCount | Int64 | Die Anzahl der Vertraulichkeitsbezeichnungen, die auf die Gruppe angewendet werden. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| servicePrincipalOwnerCount | Int64 | Die Anzahl der Besitzer der Gruppe, die Dienstprinzipale sind. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| softDeletionDateTime | DateTimeOffset | Das Datum und die Uhrzeit, zu dem die Gruppe vorläufig gelöscht wurde. Wenn diese Eigenschaft leer ist, wird die Gruppe nicht vorläufig gelöscht. Der Zeitstempeltyp stellt Datums- und Uhrzeitinformationen im ISO 8601-Format dar und ist immer in UTC-Zeit angegeben. Zum Beispiel, Mitternacht UTC am 1. Januar 2014 ist 2014-01-01T00:00:00Z. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| tenantId | Zeichenfolge | Der eindeutige Bezeichner des Mandanten, zu dem die Gruppe gehört. Unterstützt $filter (eq, ne) und $orderby. |
| transitiveServicePrincipalCount | Int64 | Die Anzahl der transitiven Mitglieder der Gruppe, die Dienstprinzipale sind. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
| transitiveUserCount | Int64 | Die Gesamtanzahl der transitiven Benutzermitglieder der Gruppe. Unterstützt $filter (eq, ne, gt, ge, lt, le) und $orderby. |
groupTypeEnum-Werte
| Member | Beschreibung |
|---|---|
| isCloudGroup | Die Gruppe ist eine Cloudgruppe. |
| isOnPremiseGroup | Die Gruppe ist eine lokale Gruppe. |
| isSoftDeletedGroup | Die Gruppe ist eine vorläufig gelöschte Gruppe. |
Beziehungen
Keine.
JSON-Darstellung
Die folgende JSON-Darstellung veranschaulicht den Ressourcentyp.
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.groupAnalytics",
"assignedRoleCount": "Integer",
"calculatedDateTime": "String (timestamp)",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"directGroupMemberCount": "Integer",
"displayName": "String",
"dynamicMembershipType": "String",
"groupExpirationDateTime": "String (timestamp)",
"groupType": "String",
"guestOwnerCount": "Integer",
"guestTransitiveUserCount": "Integer",
"id": "String (identifier)",
"isCloudDistributionListGroup": "Boolean",
"isCloudM365Group": "Boolean",
"isCloudMailEnabledSecurityGroup": "Boolean",
"isCloudSecurityGroup": "Boolean",
"isDynamicGroup": "Boolean",
"isOnPremiseDistributionListGroup": "Boolean",
"isOnPremiseMailEnabledSecurityGroup": "Boolean",
"isOnPremiseSecurityGroup": "Boolean",
"isValidGroup": "Boolean",
"lastRestorationDateTime": "String (timestamp)",
"memberOwnerCount": "Integer",
"memberTransitiveUserCount": "Integer",
"membershipRuleContainsCount": "Integer",
"membershipRuleExpressionCount": "Integer",
"membershipRuleMatchCount": "Integer",
"membershipRuleMemberOfCount": "Integer",
"membershipRuleProcessingState": "String",
"preferredDataLocation": "String",
"sensitivityLabelCount": "Integer",
"servicePrincipalOwnerCount": "Integer",
"softDeletionDateTime": "String (timestamp)",
"tenantId": "String",
"transitiveServicePrincipalCount": "Integer",
"transitiveUserCount": "Integer"
}