Observação
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar entrar ou alterar diretórios.
O acesso a essa página exige autorização. Você pode tentar alterar os diretórios.
Este artigo fornece informações sobre os limites que se aplicam a fluxos automatizados, agendados e instantâneos, dependendo de qual licença Power Automate você tem.
Perfis de desempenho
O perfil de desempenho de um fluxo determina seus limites de solicitações do Power Platform. A seguinte tabela descreve os planos associados a cada um dos quatro perfis de desempenho.
Saiba mais sobre como o Power Automate consome solicitações do Power Platform em Tipos de licenças do Power Automate - Solicitações do Power Platform.
| Perfil de desempenho | Planos |
|---|---|
| Baixo | - Gratuito - Planos do Microsoft 365 - Plano 1 do Power Apps, planos por aplicativo - Plano 1 do Power Automate - Todas as licenças de avaliação - Membro da equipe Dynamics 365 - Microsoft Power Apps para Desenvolvedores |
| Médio | - Fluxos disparados pelo Power Apps, fluxos manuais, fluxos filhos, Power Apps Plano 2, plano por usuário do Power Apps - Plano 2 do Power Automate, Power Automate Premium (anteriormente Power Automate por usuário), planos Premium do Power Automate (anteriormente Power Automate por usuário com planos de RPA assistido) Planos do Dynamics 365 Enterprise, planos do Dynamics 365 Professional - Usuários não licenciados do Dynamics 365, usuários de aplicativo, usuários com licenças gratuitas especiais |
| Alto | licença do processo Power Automate, Power Automate por plano de fluxo |
| Ilimitado Estendido | Fluxos de pagamento conforme o uso, fluxos do Dynamics em contexto executados sob a entidade de serviço |
Para fluxos de nuvem com uma licença Process, você pode acumular várias licenças Process em um único fluxo de nuvem para aumentar sua cota diária de ações. Cada licença adicional adiciona 250.000 ações por dia. Como alternativa, você pode compartilhar uma única licença de processo em até 25 fluxos usando um grupo de fluxos. O empilhamento não está disponível para grupos de fluxos – se uma carga de trabalho precisar de mais de 250.000 ações por dia, atribua licenças de processo diretamente ao fluxo individual.
Se um usuário tiver vários planos, como um plano do Microsoft 365 e um plano do Dynamics 365, o fluxo terá o perfil de desempenho do mais alto dos dois planos. Para o conjunto de planos exato que inclui o Power Automate, consulte o Guia de Licenciamento do Power Platform.
Para determinar qual plano você tem, selecione Configurações na barra de títulos do Power Automate e, em seguida, selecione Exibir Minhas Licenças.
Um fluxo de nuvem utiliza o plano do proprietário. Se um fluxo da nuvem foi compartilhado com várias pessoas, geralmente o proprietário é o criador do fluxo. Se não tiver certeza, é possível usar a API Web para alterar o proprietário. Se o proprietário original deixar a organização, o fluxo será revertido para o perfil de desempenho Baixo.
Limites de definição do fluxo
A tabela a seguir descreve os limites para uma definição de fluxo único.
| Name | Limite | Notas |
|---|---|---|
| Ações por fluxo de trabalho | 500 | Fluxos com um grande número de ações podem apresentar problemas de desempenho ao editá-los, mesmo que tenham menos de 500 ações. Considere usar fluxos filhos para reduzir o número de ações em um único fluxo ou se precisar de mais de 500 ações. |
| Profundidade de aninhamento permitida para ações | 8 | Adicione fluxos filhos se precisar de mais de oito níveis de aninhamento. |
| Alternar limite de casos de escopo | 25 | não aplicável |
| Variáveis por fluxo de trabalho | 250 | não aplicável |
Comprimento do nome de action ou trigger |
80 caracteres | não aplicável |
| Caracteres por expressão | 8,192 | não aplicável |
Comprimento de description |
256 caracteres | não aplicável |
Tamanho máximo de trackedProperties |
16.000 caracteres | não aplicável |
Limite dos meus fluxos
A tabela a seguir descreve o limite das guias Meus fluxos e Fluxos de equipe.
| Name | Limite | Notas |
|---|---|---|
| Número de fluxos pertencentes a um único usuário | 600 | Use os fluxos em Soluções se precisar de mais de 600. |
Limites de duração e retenção
As tabelas a seguir descrevem a duração e os limites de retenção.
Limites de duração
A tabela a seguir descreve os limites de duração para uma execução de fluxo único.
| Name | Limite | Notas |
|---|---|---|
| Tempo de execução | 30 dias | A duração da execução é calculada usando a hora de início de uma execução e inclui fluxos com etapas pendentes, como aprovações. Após 30 dias, todas as etapas pendentes expiram. |
| Executar retenção no armazenamento | 30 dias | A retenção da execução é calculada usando a hora de início da execução. |
| Intervalo de recorrência mínimo | 60 segundos | não aplicável |
| Intervalo de recorrência máximo | 500 dias | não aplicável |
| Intervalo de adiamento mínimo | Cinco (5) segundos para Baixo, um (1) segundo para todos os outros perfis de desempenho | não aplicável |
Limites de retenção
A tabela a seguir descreve os limites de quanto tempo os fluxos permanecerão ativados antes de expirar e serem desativados.
| Name | Limite | Notas |
|---|---|---|
| Fluxos com erros | 14 dias | Um fluxo de nuvem que tem um gatilho ou ações que falham continuamente é desativado. |
| Fluxos sem atividade de gatilho | 90 dias | Um fluxo de nuvem que não é disparado dentro de um período de 90 dias pode ser desativado. Os fluxos pertencentes a usuários com licenças premium ou licenças de capacidade atribuída (Power Automate Process, por fluxo) não estão sujeitos a essa suspensão. Os proprietários e coproprietários do fluxo são notificados 30 dias antes da suspensão e podem ativar o fluxo novamente para que ele continue operando. |
| Fluxos consistentemente limitados | 14 dias | Um fluxo de nuvem que é consistentemente limitado é desativado. Atribua licenças do Power Automate Process ao fluxo para dedicar capacidade e evitar limitação. |
Limites de concorrência, repetição e desagrupamento em lote
A tabela a seguir descreve os limites de simultaneidade, loop e debatching para uma única execução de fluxo.
| Name | Limite | Notas |
|---|---|---|
| Execuções simultâneas | - Ilimitado para fluxos com Controle de Concorrência desativado - 1 a 100 quando o Controle de Simultaneidade estiver ativado (o padrão é 25) |
Este é o limite de quantas execuções um fluxo pode ter ao mesmo tempo. Observação: o Controle de Simultaneidade é definido nas configurações do acionador do fluxo e está desativado por padrão. A ativação do Controle de Simultaneidade não pode ser desfeita sem excluir e adicionar novamente o gatilho. |
| Execuções em espera | - Não aplicável quando o Controle de Simultaneidade está desativado - 10 mais o grau de paralelismo (1-100) quando o Controle de Simultaneidade está ativado |
Esse limite descreve o número mais alto de execuções de fluxo que podem ser enfileiradas quando o fluxo está em seu número máximo de execuções simultâneas. Observação: Gatilhos adicionais que chegarem enquanto o limite de execuções em espera tiver sido atingido poderão ser tentados novamente pelo conector. No entanto, as novas tentativas podem não ser bem-sucedidas se o limite máximo de espera continuar a ser atendido por um longo período. Para garantir que todos os gatilhos resultem em execuções de fluxo, deixe a configuração do Controle de Simultaneidade desativada no gatilho do fluxo. |
| Aplicar a cada item da matriz | 5.000 para Baixo, 100.000 para todos os outros | Este limite descreve a quantidade máxima de itens de um array que um loop "Aplicar a cada" pode processar. Para filtrar matrizes maiores, é possível usar a ação de consulta. |
| Aplicar a cada concorrência | 1 é o limite padrão. É possível alterar o padrão para um valor entre 1 e 50 inclusive. | Este limite é o número máximo de iterações do loop "aplicar a cada" que podem ser executadas ao mesmo tempo, ou em paralelo. |
| Dividir por itens | - 5.000 para Baixo sem simultaneidade de gatilho - 100.000 para todos os outros sem simultaneidade de gatilho - 100 com simultaneidade de gatilho |
Para gatilhos que retornam um array, você pode especificar uma expressão que usa uma propriedade "SplitOn" para dividir ou desagrupar os itens do array em várias instâncias separadas de fluxo de trabalho para processamento, em vez de usar um loop "Foreach". Essa expressão referencia a matriz que será usada para criar e executar uma instância de fluxo de trabalho para cada item da matriz. Nota: quando a simultaneidade é ativada, o limite SplitOn é reduzido para 100 itens. |
| Até iterações | - Padrão: 60 - Máximo: 5.000 |
não aplicável |
| Itens paginados | 5.000 para Baixo, 100.000 para todos os outros | Para processar mais itens, dispare várias execuções de fluxo sobre os dados. |
Limites de taxa de transferência
As seções a seguir descrevem os limites de tempo para uma única versão de uma definição de fluxo da nuvem. Esses limites se aplicam a todas as execuções de uma versão do fluxo e são calculados em janelas deslizantes.
Se um fluxo de nuvem exceder um dos limites, a atividade de fluxo diminuirá. Ele é retomado automaticamente quando a janela deslizante apresenta atividade abaixo do limite. No entanto, se um fluxo de nuvem permanecer consistentemente acima dos limites por 14 dias, o sistema o desativa. Certifique-se de monitorar o email quanto a notificações sobre esses fluxos. Se um fluxo de nuvem exceder os limites consistentemente, será necessário revisá-lo para permanecer abaixo dos limites para impedir que ele seja desativado.
Dica
Como esses limites se aplicam a uma única versão, se você atualizar seu fluxo, os limites serão redefinidos.
Limites de solicitação do Power Platform
A partir de outubro de 2019, Microsoft impõe limites ao número de solicitações do Power Platform que uma conta pode fazer em todos os seus fluxos, Power Apps e todos os aplicativos que chamam o Dataverse. Microsoft não garante o desempenho acima desses limites, embora a imposição não seja tão rigorosa durante o período de transição de licenciamento. Saiba mais sobre limites de solicitações e alocações.
Essas solicitações são contadas para todos os tipos de ações, incluindo ações de conector, ações HTTP e ações internas desde a inicialização de variáveis até uma simples ação de composição. Tanto as ações bem-sucedidas quanto as malsucedidas contam para os limites. Tentativas repetidas e solicitações da paginação também contam como execuções de ações.
Para exibir o número de ações executadas pelo fluxo, selecione Análise na página de detalhes do fluxo e verifique a guia Ações .
A tabela a seguir descreve os limites nas solicitações.
| Name | Limite do período de transição | Notas |
|---|---|---|
| Solicitações do Power Platform durante 5 minutos | 100,000 | Distribua a carga de trabalho entre mais de um fluxo, conforme necessário. |
| Solicitações do Power Platform durante 24 horas | 10.000 para Baixo, 200.000 para Médio, 500.000 para Alto, até 10.000.000 para Ilimitado Estendido | Esses limites representam aproximações de quantas solicitações são permitidas por dia. Elas não são garantias. Os valores reais podem ser menores, mas são maiores que os limites e alocações documentados de solicitações durante o período de transição de licenciamento. Os limites documentados foram substancialmente aumentados no final de 2021. Exibir informações detalhadas de uso de solicitações do Power Platform no centro de administração do Power Platform (versão preliminar). Qualquer imposição de alto uso potencial com base nos limites documentados não começará até pelo menos seis meses após os relatórios ficarem disponíveis ao público. Distribua a carga de trabalho entre mais de um fluxo, conforme necessário. |
| Chamadas de saída simultâneas | 500 para o nível baixo; 2.500 para todos os demais | É possível reduzir o número de solicitações simultâneas ou reduzir a duração, conforme necessário. |
Dica
Conectores individuais têm seus próprios limites, que você geralmente atinge antes dos limites mencionados anteriormente. Certifique-se de verificar a documentação de seu conector.
Limites de solicitações do endpoint em runtime
O ponto de extremidade de execução é a URL de acesso direto para determinado fluxo. Começa com algo como: https://prod-00.westus.logic.azure.com:443/.
A tabela a seguir descreve os limites das solicitações ao endpoint de runtime.
| Name | Limite | Notas |
|---|---|---|
| Chamadas de entrada simultâneas | ~1.000 | É possível reduzir o número de solicitações simultâneas ou reduzir a duração, conforme necessário. |
| Ler chamadas por 5 minutos | 6.000 para Baixo; 60.000 para todos os outros | Esse limite se aplica a chamadas que obtêm as entradas e saídas brutas do histórico de execução de um fluxo na nuvem. É possível distribuir a carga de trabalho entre mais de um fluxo, conforme necessário. |
| Invocar chamadas por 5 minutos | 4.500 para Baixo; 45.000 para todos os demais | É possível distribuir a carga de trabalho entre mais de um fluxo, conforme necessário. |
Limites de processamento de conteúdo
A tabela a seguir descreve os limites de taxa de transferência de conteúdo, que se referem à quantidade de dados lidos ou gravados no histórico de execuções do fluxo da nuvem.
| Name | Limite | Limites do período de transição | Notas |
|---|---|---|---|
| Taxa de processamento de conteúdo a cada 5 minutos | 120 MB para Baixo; 1,2 GB para todos os demais | Inalterado durante o período de transição | É possível distribuir a carga de trabalho entre mais de um fluxo, conforme necessário. |
| Volume de conteúdo a cada 24 horas | 200 MB para Baixo, 2 GB para Médio, 10 GB para Alto | 2.5 GB para Baixo; 20 GB para Médio; 50 GB para Alto | É possível distribuir a carga de trabalho entre mais de um fluxo, conforme necessário. |
Limites do gateway
O Power Automate oferece suporte a operações de escrita, incluindo inserções e atualizações, por meio do gateway. No entanto, essas operações têm limites quanto ao tamanho da carga útil.
Limites de solicitação
As seguintes seções descrevem os limites para uma única chamada de saída ou de entrada HTTP.
Timeout
Algumas operações do conector fazem chamadas assíncronas ou aguardam solicitações de webhook, portanto o tempo limite dessas operações pode ser maior que esses limites. Para obter mais informações, consulte os detalhes técnicos do conector específico.
A tabela a seguir descreve os limites de tempo de espera.
| Name | Limite | Notas |
|---|---|---|
| Solicitação síncrona de saída | 120 segundos (2 minutos) | Exemplos de solicitações de saída incluem chamadas feitas por gatilhos HTTP. Dica: Para operações mais longas, use um padrão de sondagem assíncrona ou um loop "Until". Para contornar os limites de timeout ao chamar outro fluxo que tenha um endpoint invocável, use a ação integrada, que você pode localizar no seletor de conectores em Built-in. |
| Solicitação assíncrona de saída | Configurável até 30 dias | não aplicável |
| Solicitação recebida | 120 segundos (2 minutos) | Exemplos de solicitações de entrada incluem solicitações para acionar fluxos instantâneos e fluxos com o trigger da Solicitação HTTP. Fluxos que contêm uma ação de resposta, incluindo Responder a Copilot, resposta HTTP e responder a um PowerApp ou fluxo sempre retornam uma resposta dentro desse limite. Os fluxos filho que começam antes da ação de resposta continuam em execução separadamente e as ações após a ação de resposta continuam em execução além desse limite, permitindo que um fluxo responda e continue executando outras operações. |
Se você testar um fluxo da nuvem que é executado durante mais de 10 minutos, poderá receber uma mensagem de tempo limite no Power Automate, mesmo se o fluxo continuar sendo executado em segundo plano. Se isso acontecer, reabra a exibição para receber o status atual.
Tamanho da mensagem
A tabela a seguir descreve os limites no tamanho da mensagem.
| Name | Limite | Notas |
|---|---|---|
| Tamanho da mensagem | 100 MB | Para contornar essa limitação, considere permitir a fragmentação nas configurações de transferência de conteúdo da ação. No entanto, alguns conectores e APIs podem não ser compatíveis com o agrupamento ou mesmo o limite padrão. Observação: quando você envia arquivos através de um conector, o tamanho geral da carga útil e não apenas o arquivo precisa ser inferior a 100 MB. |
| Tamanho da mensagem com fragmentação | 1 GB | Esse limite se aplica a ações com suporte nativo ao agrupamento ou que permitem habilitar o agrupamento na configuração do tempo de execução. |
Limites de caractere
A tabela a seguir descreve os limites do número de caracteres em expressões e URLs de solicitação.
| Name | Limite | Notas |
|---|---|---|
| Limite de avaliação de expressão | 131.072 caracteres | As expressões @concat(), @base64() e @string() não podem ultrapassar esse limite. |
| Limite de caracteres de URL de solicitação | 16.384 caracteres | não aplicável |
Política de nova tentativa
As seções a seguir descrevem os limites de novas tentativas quando um fluxo falha.
Política de repetição padrão
A tabela a seguir descreve os limites de repetição padrão.
| Perfil de desempenho | Descrição |
|---|---|
| Baixo | Essa política faz até duas novas tentativas em intervalos que aumentam exponencialmente, com acréscimos de 5 minutos até atingir um intervalo de aproximadamente 10 minutos na última tentativa. |
| Médio, Alto | Essa política envia até 12 tentativas em intervalos de aumento exponencial, que variam em sete (7) segundos até um intervalo de aproximadamente 1 hora para a última tentativa. |
Limites de configuração de repetição
A tabela a seguir descreve os limites das configurações de nova tentativa.
Para alterar as configurações padrão, use o parâmetro de política de repetição.
| Name | Limite |
|---|---|
| Tentativas de nova tentativa | 90 |
| Tempo máximo de espera para nova tentativa | Um (1) dia |
| Atraso mínimo entre novas tentativas | Cinco (5) segundos |
Saiba mais sobre as políticas de repetição.
Desativar ou excluir fluxos
Quando você desativa um fluxo de nuvem, nenhuma nova execução é iniciada. Todas as execuções em andamento e pendentes continuam até serem concluídas.
Quando você exclui um fluxo de nuvem, nenhuma nova execução é iniciada. Todas as execuções em andamento e pendentes são canceladas. Se você tiver milhares de execuções, o cancelamento pode demorar significativamente para ser concluído.
Limites do conector personalizado
A tabela a seguir descreve os limites de conectores personalizados que você pode criar a partir de APIs Web.
| Name | Limite | Notas |
|---|---|---|
| Número de conectores personalizados | 50 por usuário | |
| Número de solicitações por minuto para um conector personalizado | 500 solicitações por minuto por conexão |
Você deve ter uma licença premium ou de avaliação para executar qualquer fluxo que usa um conector personalizado.
Limites do SharePoint
Há limitações sobre como você pode usar o Microsoft SharePoint com o Power Automate e com o Power Apps.
Dica
Saiba mais sobre como usar SharePoint com Power Automate na documentação SharePoint.
Endereços IP
Saiba mais em Configuração de endereço IP para o Power Automate. As informações específicas de endpoint para o runtime dos fluxos da área de trabalho são listadas nesta seção.
Lista de permissões de endpoints de namespaces necessária para o runtime dos fluxos da área de trabalho
Por padrão, os administradores precisam autorizar pontos de extremidade, incluindo *.servicebus.windows.net, para permitir execuções de fluxos da área de trabalho. Se você não quiser autorizar este endpoint público, alternativamente, pode permitir todos os seguintes endpoints de namespace.
Observação
Esta lista de endpoints de namespace pode evoluir. Portanto, você deve verificar esta página regularmente para manter seus endpoints autorizados atualizados.
| URI | Região do Power Platform | É versão preliminar |
|---|---|---|
| prodnorwayeastmmrns-1-whuok7nwdzy2s.servicebus.windows.net | Noruega | Não |
| prodnorwaywestmmrns-1-oa47o5hk7gvoo.servicebus.windows.net | Noruega | Não |
| prdnorwayeastmmrns-V2-2-krfr46pug63oqdbm1ts0nj7y6s.servicebus.windows.net | Noruega | Não |
| prdnorwaywestmmrns-V2-2-zr6e9v54qli9y9uhjkko13uoh2.servicebus.windows.net | Noruega | Não |
| prodkoreacentralmmrns-1-4gkez6gmtnxxy.servicebus.windows.net | Coreia do Sul | Não |
| prodkoreasouthmmrns-1-o7ut2fobjmj7k.servicebus.windows.net | Coreia do Sul | Não |
| prdkoreacentralmmrns-V2-2-7oogvhdpr45v1f7q2deylnb9.servicebus.windows.net | Coreia do Sul | Não |
| prdkoreasouthmmrns-V2-2-7jvgkvkqli22srx9w3epmrdq8j.servicebus.windows.net | Coreia do Sul | Não |
| prdkoreacentralmmrns-V2-3-k8szwes4vwamjfmcqosezmt2.servicebus.windows.net | Coreia do Sul | Não |
| prdkoreasouthmmrns-V2-3-v08vujv6umgt9xdf1a2sarcs7q.servicebus.windows.net | Coreia do Sul | Não |
| prdnzammrns-1-8vyvi02tfal5rjlmfsqvqs7dtx9ph4xegxxh.servicebus.windows.net | África do Sul | Não |
| prdsouthafricawestmmrns-V2-2-vm94ckkkxsacbvjis6shh.servicebus.windows.net | África do Sul | Não |
| prdnzammrns-1-8vyvi02tfal5rjlmfsqvqs7dtx9ph4xegxxh.servicebus.windows.net | África do Sul | Não |
| prdsouthafricanorthmmrns-V2-2-h4fi6ckdkb13ngd42ov2.servicebus.windows.net | África do Sul | Não |
| prdnzammrns-1-oqy5jh1vwobriyl4u6ameplcssg308bohfwd.servicebus.windows.net | África do Sul | Não |
| prdeusmmrns-3-gh4xbnrswp4annlprgyqmdwyziat22jn2hmt.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Sim |
| prdeusmmrns-3-ju5nmbisb8h7216w1o1md66mv77e0uh0gbqt.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Sim |
| previeweastusmmrns-1-fmkqes4e4ximc.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Sim |
| previeweastusmmrns-2-HWd3f6eulXLM.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Sim |
| previewwestusmmrns-1-uwbsm24d2qrgi.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Sim |
| previewwestusmmrns-2-J5NRqQ0tPJ3n.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Sim |
| prdeusmmrns-11-u9pep9gw4ehrsgnxtu72spfhhrsmmgbom99.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-11-vi712adqt8zhhekoz48g0rj96ahcs2lngln.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-12-kkx3ko9h7a3q8fyzodjpc9s2n6l6emux4le.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-12-p04f5v86v08h7bckioz41ml1nchtgged6jn.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-13-mt5nm5ozm9y379uildo40xevuc7i6og9jib.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-13-nsa7ru2qzbhpdbjkqn1xe0tr35y03igcvpg.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-16-1httpeaxvd89sv9y92f3tsabapkcrsa2t8f.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-17-3zk2vbt7quh9qmfd81la44igwcw2claddv8.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-17-w641qe2st5y4iif6hts0p9xzo17m6yxzhc2.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-18-cxlk5673wpp7ced81cdeykv71er75pkq2r0.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-19-738isaepl448wtnw0210lqytrtiz4hvrzjf.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-20-34ftg033c3iylghwgj16m3dqpccd4nbigp0.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-20-fdacpnw20pftxqx9bmn7137pqrn5o1g4tnl.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-10-1agsripqec30708vj3ithv3dp8lg5kr5s3n.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-10-ebhaiy2tuf6jrr41h531fhdct7iu4v7idm4.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-14-8pj3mtexc3t96c6to5denqxm2rq7w01s6nw.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-14-u8lv1g6tp94vvp06h847g4zczi9s8fob3wu.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-15-wrozqfemq1qibz5ykjjzjkpm5s80bogumtd.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-15-xebdresepogmc40q3nznan4w1wvtooaa20k.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-16-mphmqg4oagnzzci27l1sd5ggamvhr9vayx8.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-18-cb9mb3sevtl0au7kvr5h7xft35nnzvaiby7.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-19-zv1krgy2m185ioa8vk8dvqmc8omimizwew3.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-21-naj2wt2tqebvv102pz8embfe50se1gdpb4i.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-21-t5svpy06ve482zb6oljzrqdohkrfx42xvxz.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-23-hisirbhw8e6hi1hdg37354tvv4rtyvosxui.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-23-pflxh92egchq0oxbef9hy49s5p5eucq5oij.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-25-8rz4j9842zpjqr8e7vrjjykzr3fnxypmad0.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-25-ct38n2ulxz7081mttf5sha5n2kq2skl1sux.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-26-cgqwgm01glorgvdrblvr9uzf80e45skb2xo.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-26-o3ljq2nytljdghu6h1wqbpyqaxbiqbi4pte.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-27-der2ntjxpz5i2uqshm9vznltkhngn06xlyg.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-28-t4d8h0j42o6jjs2i2e3fm6fj30wy7j3k7ip.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-29-9zr3xphm5vb2snbr9d8fay99ejze0ggwvue.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-29-aerqzlinnqitgyqsa0lmh5lbrs1ady3nfck.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-34-mmpbgjlfm4ydo3amtopfs2moy9b2zo1xoo8.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-34-rp998x7g6h4lu5ksitso69xwvky5oh3cxfq.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-6-04hdqdf3chg2n2t4siaal0v5hwqas9zbt6vx.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdwusmmrns-6-cwodfc8u8qqrqielru8w7ckyrj5le87q1ozi.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-22-wsbpw23z70wq24aypvkvtlgbhzp0xe70ne2.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-22-x6bcxy40pv2hpfpzrjx21ssdu8rvawtr8w8.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-24-suv0kt1lf0ok7hua0ccogywp15p6kcx04x2.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-24-y9wy0tcmsgspsjhf8ur7z08mjztmffq9goe.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-27-8t7l05rslj7qwfsgxu18q3h7aypmztd5fdj.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-28-0cprxw2r4q5sw0c94hcsf0dme1y4svhlm8o.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-3-1fmod9del85tghiub70xfpgavep5tpqbixbq.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-3-xgpjelrz4vp0e5dt2nnl8l29tiu6r3ksg174.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-30-ft1ogu8rkhcami798vghm3lye1y9ca4nq6g.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-30-v63cua3zd53b7dznsybo56mdb5112f30wlr.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-32-1e8py596s9z03jv9brc4p1u89h9pr7ka52j.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-32-91xx20kvkw12y878prtg9uq2z3a4nxcb4sh.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-33-83pgwjs703eluiqyo20zgkqpi79y41w0zyj.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-33-t46vqpf8wplhrjsp9yqfn1tzaoq1sft1tsm.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-4-c31zz9l8qalw7h1pvr18glfxqptzq6ph34dl.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
| prdeusmmrns-4-r2gcr4bg70k14spwohd1yeijpvstud3deq82.servicebus.windows.net | Estados Unidos | Não |
