Azure Synapse Analyticsにおけるワークロードグループの統計と有効値を返します。
Note
この構文は、Azure Synapse Analytics のサーバーレス SQL プールでサポートされていません。
| 列名 | データの種類 | Description | 範囲 |
|---|---|---|---|
| group_id | int | ワークロード グループの一意の ID。 | |
| 名前 | sysname | ワークロード グループの名前。 | |
| statistics_start_time | datetime | その作業グループのための統計収集が始まった時間。 この値は、ワークロードグループが作成された時か、インスタンスが一時停止またはスケーリングされた時のいずれかです。 | |
| total_request_count | bigint | ワークロード グループ内の完了した要求の累積数。 | |
| total_shared_resource_requests | bigint | ワークロードグループ内の完了リクエストの累積数で、そのワークロードグループの予約リソースを超えて共有プールのリソースを使用します。 ワークロードグループにMinResourcePercentが設定されていない場合、リクエストは常に共有リソースを使用し、このカウントには登録されません。 | |
| total_queued_request_count | bigint | max_concurrency制限に達した後にキューキューに入ったリクエストの累積数。 | |
| total_request_execution_timeouts | bigint | query_execution_timeout_sec設定に基づく、完了前にタイムアウトしたワークロードグループ内のリクエストの累積数。 | |
| effective_min_percentage_resource | tinyint | 有効min_percentage_resource設定により、サービスレベルやワークロードグループの設定を考慮することができました。 実効min_percentage_resourceはサービスレベルが低い場合に調整可能です。 例えばDW100cでは、最低許容min_percentage_resourceは25%です。 サービスレベルでその価値が付与できない場合、min_percentage_resourceは0% に調整されます。 例えば、DW6000cで10% に設定min_percentage_resource、DW100cに縮小するとeffective_min_percentage_resource% 0になります。 | |
| effective_cap_percentage_resource | tinyint | 作業量グループの実効的なcap_percentage_resource。 もし他の作業負荷グループがmin_percentage_resource > 0の場合、effective_cap_percentage_resourceは比例して減少します。 | |
| effective_request_min_resource_grant_percent | decimal(5,2) | ワークロードグループのrequest_min_resource_grant_percentに対する実効実行時間値です。 サービスレベルやワークロードグループの設定方法を考慮した実効価値。 サービスレベルmin_percentage_resource調整された場合、それに応じて調整effective_request_min_resource_grant_percent行われます。 | |
| effective_request_max_resource_grant_percent | decimal(5,2) | すべてのワークロードグループの構成を考慮したrequest_max_resource_grant_percentの有効実行時間値。 |
こちらも参照ください
「Azure Synapse Analytics と Parallel Data Warehouse の動的管理ビュー (Transact-SQL)」