organizationが少なくとも 1 つのMicrosoft 365 Copilot ライセンスをユーザーに割り当てる場合、SharePoint 管理者は、Copilot 展開をサポートする SharePoint 高度な管理 (SAM) 機能にアクセスできます。 この記事では、ビジネスクラウド環境と政府機関向けクラウド環境全体でこれらの機能と可用性をまとめたものです。
Copilot 環境の SAM 機能
次の表に、Microsoft 365 Copilot ライセンスに含まれる SharePoint 高度な管理 機能の一覧を示します。
- M365 Copilot (WW) として示される企業および企業の商用顧客
- M365 Copilot (GCC) として示される Government Community Cloud のお客様
- Government Community Cloud High のお客様(M365 Copilot (GCC-H) と表記)
- M365 Copilot (DoD) として示される国防総省のお客様
| 機能 | M365 Copilot (WW) | M365 Copilot (GCC) | M365 Copilot (GCC-H) | M365 Copilot (DoD) |
|---|---|---|---|---|
| SharePoint サイト ポリシーを比較する: 類似のコンテンツが異なるが異なるセキュリティ ポリシーを持つサイトを簡単に識別できます。 この機能は、サイトのポリシーと設定を確認して調整し、organization全体で一貫したセキュリティを確保するのに役立ちます。 | はい | はい | はい | はい |
| スプロール コントロール | ||||
| サイト所有権ポリシー (シミュレーション モード): 各サイトの責任者を定義し、最小所有者数または管理者数を設定し、サイトが条件を満たしていない場合の通知を自動化します。 | はい | はい | はい | はい |
| サイト所有権ポリシー (アクティブ モード) | はい | はい | はい | はい |
| 非アクティブな SharePoint サイト ポリシー (シミュレーション モード): 非アクティブなサイトを検出し、電子メールでサイト所有者に通知します。 | はい | はい | はい | はい |
| 非アクティブな SharePoint サイト ポリシー (アクティブ モード) | はい | はい | はい | はい |
| サイト構成証明ポリシー (シミュレーション モード): サイトの必要性、所有者、メンバー、アクセス許可、共有設定など、サイトの情報の正確性をチェックして確認するように、サイト所有者または管理者による定期的なレビューを要求します。 | はい | はい | はい | はい |
| サイト構成証明ポリシー (アクティブ モード) | はい | はい | はい | はい |
| オーバーシェアリング コントロール | ||||
| コンテンツ管理評価: 実用的な分析情報と推奨事項を使用して、organizationのコンテンツ管理プラクティスを評価および改善するための包括的なツール セットのハブ。 | はい | はい | はい | はい |
|
ダウンロード ポリシーをブロックする: ダウンロードをブロックするブロック ダウンロード ポリシーを作成および管理します。 - SharePoint サイトと OneDrive サイトのFiles - Teams 会議の記録ファイル |
はい | はい | はい | はい |
| エンタープライズ アプリの分析情報: Microsoft Entra 管理センターに登録されている Microsoft 以外のさまざまなアプリケーションと、それらが SharePoint コンテンツにアクセスする方法に関する分析情報を得ることができます。 | はい | はい | はい | はい |
| SharePoint エージェントの分析情報: SharePoint 管理センターのさまざまなレポートの横にある [ AI 分析情報の取得 ] ボタンを見つけます。 選択すると、AI 分析情報機能によってレポートからパターンが抽出され、潜在的なアクションの一覧が提供されます。 | はい | はい | はい | はい |
| 条件付きアクセス ポリシー: 認証コンテキストを使用して、Microsoft Entra条件付きアクセス ポリシーを SharePoint サイトに接続します。 | はい | はい | はい | はい |
|
制限付きアクセス制御 (RAC): アクセスを次に制限します。 - セキュリティ グループ別の SharePoint サイト - セキュリティ グループ別の OneDrive サイト - 特定の OneDrive サイト |
はい | はい | はい | はい |
| 制限付きコンテンツ検出 (RCD): エンド ユーザーが特定の SharePoint サイトからファイルを検索する機能を制限し、ユーザーが最近の操作を行った場合を除き、Microsoft 365 Copilot Business Chat でサイトが表示されないようにします。 | はい | はい | はい | はい |
| リンクの共有 | はい | はい | はい | はい |
| 秘密度ラベル (E5 または G5 が必要) | はい | はい | はい | はい |
| 外部ユーザー (EEEU) 分析情報を除くすべてのユーザー | はい | はい | はい | はい |
| サイト、OneDrive サイト、ファイルのアクセス許可状態レポート | はい | はい | はい | はい |
| すべてのレポートのサイト アクセス レビュー: データ アクセス ガバナンス レポートをレビューするプロセスを、過剰共有サイトのサイト所有者に委任します。 | はい | はい | はい | はい |
| コンテンツ ライフサイクル制御 | ||||
| カタログ管理: SharePoint サイトを、リージョン、部門、ユーザー、情報バリア、およびカスタム プロパティに基づいて論理カテゴリにグループ化して整理および管理します。 | はい | はい | はい | はい |
|
変更履歴 - サイト設定: 変更履歴レポートを作成して、行われた変更を追跡します。 - 個々の SharePoint サイト - SharePoint 管理センターの組織の設定 |
はい | はい | はい | はい |
| 最近の管理アクション: SharePoint 管理センターで過去 30 日間に SharePoint サイトのプロパティに加えた過去 30 件の変更 (サイトの名前変更、サイトの削除、ストレージ クォータの変更など) を確認して監視します。 | はい | はい | はい | はい |
注:
アプリによる制限付きサイトの作成は、Microsoft 365 Copilot ライセンスには含まれません。 この機能には、 SharePoint 高度な管理 Plan 1 アドオンが必要です。 制限付きサイトの作成を使用すると、organizationで SharePoint サイトを作成できる Microsoft 以外のアプリケーションを指定できます。
GCC、GCC-High、または DoD テナントでは、高度なテナント名の変更を使用できません。
高度なテナントの名前変更は、エンタープライズ テナントとビジネス テナントで使用できます。 これらの環境に 10,000 を超えるサイトがある場合は、SharePoint 高度な管理 が必要です。