Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Ultimo aggiornamento da parte dello sviluppatore: 1 luglio 2026
Informazioni generali
Informazioni fornite da Leadfeeder a Microsoft:
| Informazioni | Risposta |
|---|---|
| Nome dell'app | Leadfeeder |
| ID | WA200011248 |
| client Office 365 supportati | Microsoft Teams |
| Nome della società partner | Leadfeeder |
| Sito Web dell'azienda | https://www.leadfeeder.com |
| Condizioni per l'utilizzo dell'app | https://www.leadfeeder.com/terms/terms-and-conditions |
| Funzionalità di base dell'app | Leadfeeder per Microsoft Teams è un bot di sola notifica che fornisce profili aziendali dalla piattaforma lead-generation Leadfeeder nei canali di Teams. Quando un utente o un flusso di lavoro Leadfeeder condivide una società di visitatori del sito Web identificata, il bot pubblica una scheda adattiva con i dettagli della società (nome, settore, paese, numero di dipendenti, ricavi) e un collegamento per aprirla in Leadfeeder. Legge i nomi dei team e dei canali tramite Microsoft Graph per il recapito di destinazione ed è unidirezionale: non risponde ai messaggi. |
| Sede della società | Germania |
| Pagina delle informazioni sull'app | https://help.leadfeeder.com |
| Qual è l'ambiente di hosting o il modello di servizio usato per eseguire l'app? | Saas |
| Quali provider di servizi cloud di hosting usano l'app? | Aws |
| Le funzionalità di intelligenza artificiale fanno parte delle funzionalità o dei flussi di lavoro principali dell'app? | No |
Domande
Domande o aggiornamenti a una qualsiasi delle informazioni visualizzate qui? Contattaci!
Modalità di gestione dei dati da parte dell'app
Queste informazioni sono state fornite da Leadfeeder su come questa app raccoglie e archivia i dati dell'organizzazione e sul controllo che l'organizzazione avrà sui dati raccolti dall'app.
| Informazioni | Risposta |
|---|---|
| L'app o l'infrastruttura sottostante elabora i dati relativi a un cliente Microsoft o al dispositivo? | Sì |
| Quali dati vengono elaborati dall'app? | Dati profilo utente: vengono letti e sincronizzati gli utenti della directory tenant (Microsoft Entra ID utente, nome visualizzato, posta elettronica, UPN) tramite Microsoft Graph /users (User.Read.All) per associare gli utenti di Teams agli utenti leadfeeder e alle condivisioni di attributi. Dati directory: id e nomi del team e del canale di Teams (Team/Channel.ReadBasic.All) per la destinazione del recapito. Informazioni sul tenant: Entra ID tenant. Dati di autenticazione: token di accesso OAuth e bot. Non elaborato: calendario, contatti, file o contenuto del messaggio di Teams. |
| L'app supporta TLS 1.2 o versione successiva? | Sì |
| L'app o l'infrastruttura sottostante archivia i dati dei clienti Microsoft? | Sì |
| Quali dati vengono archiviati nei database? | Dati profilo utente: per ogni utente di Teams sincronizzato viene archiviato l'ID utente Microsoft Entra, il nome visualizzato, la posta elettronica e l'UPN. Informazioni sul tenant: Entra ID tenant. Dati di autenticazione: token di accesso/aggiornamento OAuth e bot con scadenza. ID risorsa di Teams: ID team selezionato, ID canale e nome, ID conversazione bot, URL del servizio Bot Framework. Non archiviato: file, contenuto del messaggio di Teams o dati aziendali/aziendali. |
| Se l'infrastruttura sottostante elabora o archivia i dati dei clienti Microsoft, dove vengono archiviati geograficamente questi dati? | Irlanda |
| Si dispone di un processo di noleggio e smaltimento dei dati stabilito? | Sì |
| Per quanto tempo vengono conservati i dati dopo la chiusura dell'account? | Meno di 30 giorni |
| Si dispone di un processo di gestione dell'accesso ai dati stabilito? | Sì |
| Trasferisci i dati dei clienti o il contenuto del cliente a terze parti o sub-responsabili del trattamento? | Sì |
| Sono in vigore contratti di condivisione dei dati con qualsiasi servizio di terze parti con cui si condividono i dati dei clienti Microsoft? | Sì |
Domande
Domande o aggiornamenti a una qualsiasi delle informazioni visualizzate qui? Contattaci!
Queste informazioni sono state fornite da Leadfeeder sulle procedure di sicurezza usate dall'app.
| Informazioni | Risposta |
|---|---|
| Si eseguono test di penetrazione annuali sull'app? | No |
| L'app dispone di un piano di ripristino di emergenza documentato, inclusa una strategia di backup e ripristino? | Sì |
| L'ambiente usa la protezione antimalware tradizionale o i controlli delle applicazioni? | TraditionalAntiMalware, ApplicationControls |
| Si dispone di un processo stabilito per l'individuazione e la classificazione dei rischi delle vulnerabilità di sicurezza? | Sì |
| Si dispone di un criterio che regola il contratto di servizio (SLA) per l'applicazione di patch? | Sì |
| Si eseguono attività di gestione delle patch in base ai contratti di servizio dei criteri di applicazione delle patch? | Sì |
| L'ambiente ha sistemi operativi o software non supportati? | No |
| Si esegue l'analisi trimestrale delle vulnerabilità nell'app e nell'infrastruttura che la supporta? | Sì |
| È installato un firewall sul limite di rete esterno? | Sì |
| Si dispone di un processo di gestione delle modifiche stabilito usato per esaminare e approvare le richieste di modifica prima che vengano distribuite nell'ambiente di produzione? | Sì |
| Una persona aggiuntiva sta esaminando e approvando tutte le richieste di modifica del codice inviate all'ambiente di produzione dallo sviluppatore originale? | Sì |
| Le procedure di codifica sicura tengono conto delle classi di vulnerabilità comuni, ad esempio OWASP Top 10? | Sì |
| Autenticazione a più fattori abilitata per: | CodeRepositories, DNSManagement, Credential |
| Si dispone di un processo stabilito per il provisioning, la modifica e l'eliminazione degli account dei dipendenti? | Sì |
| Si dispone di software di rilevamento e prevenzione delle intrusioni (IDPS) distribuito nel perimetro del limite di rete che supporta l'app? | Sì |
| La registrazione eventi è configurata in tutti i componenti di sistema che supportano l'app? | Sì |
| Tutti i log vengono esaminati con cadenza regolare da strumenti umani o automatizzati per rilevare potenziali eventi di sicurezza? | Sì |
| Quando viene rilevato un evento di sicurezza, gli avvisi vengono inviati automaticamente a un dipendente per la valutazione? | Sì |
| È stato stabilito un processo formale di gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni? | Sì |
| Si dispone di un processo formale di risposta agli eventi imprevisti di sicurezza documentato e stabilito? | Sì |
| Si segnalano violazioni dei dati di app o servizi alle autorità di vigilanza e alle persone interessate dalla violazione entro 72 ore dal rilevamento? | Sì |
Domande
Domande o aggiornamenti a una qualsiasi delle informazioni visualizzate qui? Contattaci!
Queste informazioni sono state fornite da Leadfeeder in merito agli standard di conformità richiesti dall'app e alle certificazioni che hanno ottenuto.
| Informazioni | Risposta |
|---|---|
| L'app è conforme al Health Insurance Portability and Accounting Act (HIPAA)? | No |
| L'app è conforme a Health Information Trust Alliance, Common Security Framework (HITRUST CSF)? | No |
| L'organizzazione ha ottenuto una certificazione SOC 1 (Service Organization Controls)? | No |
| L'organizzazione ha ottenuto una certificazione SOC (Service Organization Controls) (SOC 2)? | No |
| L'organizzazione ha ottenuto una certificazione SOC (Service Organization Controls) (SOC 3)? | No |
| Si eseguono valutazioni PCI DSS annuali rispetto all'app e al relativo ambiente di supporto? | Sì |
| L'app International Organization for Standardization (ISO 27001) è certificata? | Sì |
| L'app è conforme all'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO 27018)? | No |
| L'app è conforme all'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO 27017)? | No |
| L'app è conforme all'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO 27002)? | No |
| L'app Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) è conforme? | No |
| L'app è conforme al Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA)? | No |
| L'app è conforme al Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)? | No |
| L'app è conforme a Sarbanes-Oxley Act (SOX)? | No |
| L'app è conforme a NIST 800-171? | No |
| L'app è stata certificata Cloud Security Alliance (CSA Star)? | No |
Domande
Domande o aggiornamenti a una qualsiasi delle informazioni visualizzate qui? Contattaci!
| Informazioni | Risposta |
|---|---|
| Si dispone di gdpr o altri requisiti o obblighi di privacy o protezione dei dati (ad esempio CCPA)? | Sì |
| L'app ha un'informativa sulla privacy esterna che descrive come raccoglie, usa, condivide e archivia i dati dei clienti? | Sì |
| URL dell'informativa sulla privacy | https://www.leadfeeder.com/privacy/ |
| L'app esegue un processo decisionale automatizzato, inclusa la profilatura che potrebbe avere un effetto legale o un impatto simile? | No |
| L'app elabora i dati dei clienti per uno scopo secondario non descritto nell'informativa sulla privacy (ad esempio marketing, analisi)? | No |
| Si elaborano categorie speciali di dati sensibili (ad esempio, origine razziale o etnica, opinione politica, credenze religiose o filosofiche, dati genetici o biometrici, dati sanitari) o categorie di dati soggetti a leggi sulle notifiche di violazione? | No |
| L'app raccoglie o elabora i dati di minori (ad esempio, persone di età inferiore ai 16 anni)? | No |
| L'app ha funzionalità per eliminare i dati personali di un individuo su richiesta? | Sì |
| L'app ha funzionalità per limitare o limitare il trattamento dei dati personali di un individuo su richiesta? | Sì |
| L'app offre agli utenti la possibilità di correggere o aggiornare i propri dati personali? | Sì |
| Vengono eseguite regolari verifiche della sicurezza dei dati e della privacy (ad esempio, valutazioni dell'impatto sulla protezione dei dati o valutazioni dei rischi per la privacy) per identificare i rischi correlati al trattamento dei dati personali per l'app? | Sì |
Domande
Domande o aggiornamenti a una qualsiasi delle informazioni visualizzate qui? Contattaci!
| Informazioni | Risposta |
|---|---|
| L'applicazione si integra con Microsoft Identity Platform (Microsoft Entra ID) per l'accesso Single Sign-On, l'accesso api e così via? | Sì |
| Sono state esaminate e rispettate tutte le procedure consigliate applicabili descritte nell'elenco di controllo di integrazione Microsoft Identity Platform? | Sì |
| L'app usa la versione più recente di MSAL (Libreria di Autenticazione Microsoft) o Microsoft Identity Web per l'autenticazione? | No |
| L'app supporta i criteri di accesso condizionale? | Sì |
| Se l'app non usa una delle librerie precedenti, quale libreria o libreria di autenticazione usa? | Microsoft non offre alcuna libreria Web MSAL o Microsoft Identity per Ruby. Per le linee guida di Microsoft che consentono librerie non MSAL basate su standard, l'app usa OmniAuth nella libreria oauth2 per il codice di autorizzazione OAuth 2.0 e i flussi di accesso OpenID Connect sugli endpoint di Microsoft Entra v2.0, oltre alle credenziali client per il bot. La gestione dei token segue le specifiche OAuth2/OIDC e le procedure di sviluppo sicure; I token bot in ingresso vengono convalidati con jwt. |
| Elencare i tipi di criteri supportati | L'app accede agli utenti tramite il flusso Microsoft Entra interactiveauthorization-code (nessun ROPC), quindi Entra applica i criteri di accesso condizionale a livello di app del cliente all'accesso: multi-factorauthentication (MFA), controlli basati su dispositivo (richiedono la conformità oMicrosoft Entra dispositivo aggiunto all'ibrido); criteri location/named-location (IP attendibile); criteri di accesso e di rischio utente; e i controlli sessione (frequenza di accesso, sessione del browser persistente). |
| L'app supporta la valutazione dell'accesso continuo (CAE) | No |
| L'app archivia le credenziali nel codice? | No |
| Le app e i componenti aggiuntivi per Microsoft 365 potrebbero usare altre API Microsoft all'esterno di Microsoft Graph. L'app o il componente aggiuntivo usa altre API Microsoft? | Sì |
Accesso ai dati tramite Microsoft Graph
Autorizzazione Graph Tipo autorizzazione Giustificazione MICROSOFT ENTRA ID app Channel.ReadBasic.All Delegato Leggere le proprietà di base (ID e nome) dei canali nel team selezionato dall'utente, in modo che l'utente possa selezionare un canale di destinazione e l'app possa scegliere la destinazione in cui vengono recapitate le schede di notifica. Sola lettura; non viene eseguito l'accesso al contenuto del messaggio. 2b17479b-3bdc-4d55-b7f1-788eb435c03a Team.ReadBasic.All Delegato Leggere le proprietà di base (ID e nome) dei team a cui appartiene l'utente, in modo che l'utente possa scegliere quale team riceve le notifiche. Sola lettura. 2b17479b-3bdc-4d55-b7f1-788eb435c03a User.Read Delegato Leggere il profilo di base dell'utente connesso per completare l'accesso e identificare chi ha configurato la connessione. 2b17479b-3bdc-4d55-b7f1-788eb435c03a User.Read.All Delegato Leggere i dati di base del profilo (ID, nome visualizzato, posta elettronica/UPN) degli utenti della directory per sincronizzare l'elenco utenti di Teams e associare gli utenti di Teams ai propri account Leadfeeder per l'attribuzione della condivisione. Sola lettura; nessun contenuto di posta elettronica, file, calendario o messaggio accessibile. 2b17479b-3bdc-4d55-b7f1-788eb435c03a offline_access Delegato Ottenere un token di aggiornamento in modo che la connessione possa essere mantenuta e i token di accesso rinnovati senza forzare l'accesso interattivo ripetuto. Non concede alcun accesso ai dati. 2b17479b-3bdc-4d55-b7f1-788eb435c03a openid Delegato Accedere all'utente tramite OpenID Connect durante il flusso di connessione/consenso per stabilire la propria identità per autorizzare l'integrazione. 2b17479b-3bdc-4d55-b7f1-788eb435c03a profile Delegato Leggere le attestazioni del profilo di base dell'utente connesso (nome, ID oggetto) dal token ID per identificare l'utente che configura la connessione. 2b17479b-3bdc-4d55-b7f1-788eb435c03a
Questa applicazione non dispone di API aggiuntive.
Domande
Domande o aggiornamenti a una qualsiasi delle informazioni visualizzate qui? Contattaci!