Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Questo articolo fornisce informazioni sui limiti applicabili ai flussi automatici, pianificati e istantanei, a seconda della licenza Power Automate disponibile.
Profili di prestazioni
Il profilo delle prestazioni di un flusso determina i limiti delle richieste di Power Platform. La tabella seguente descrive i piani associati a ciascuno dei quattro profili prestazionali.
Ulteriori informazioni su come Power Automate consuma le richieste Power Platform in Tipi di licenze Power Automate - Richieste Power Platform.
| Profilo di prestazioni | Piani |
|---|---|
| Basso | - Gratuito - Piani Microsoft 365 - Power Apps Plan 1, piani per app - Power Automate Piano 1 - Tutte le versioni di prova con licenza - Dynamics 365 Membro del team - Microsoft Power Apps per sviluppatore |
| Medio | - Flussi attivati da Power Apps, flussi manuali, flussi figlio, Power Apps Piano 2, Piano Power Apps per utente - Power Automate Piano 2, Power Automate Premium (in precedenza Power Automate per utente), piani Power Automate Premium (in precedenza piani Power Automate per utente con RPA con intervento dell'utente) Piani Dynamics 365 Enterprise, piani Dynamics 365 Professional - Utenti senza licenza di Dynamics 365, utenti dell'applicazione, utenti con licenze gratuite speciali |
| Alto | licenza per processi di Power Automate, piano per flusso di Power Automate |
| Esteso senza limiti | Flussi con pagamento in base all'utilizzo, flussi Dynamics nel contesto eseguiti tramite entità servizio |
Per i cloud flow con una licenza Process, è possibile combinare più licenze Process in un singolo cloud flow per aumentare il numero di azioni giornaliere consentite. Ogni licenza aggiuntiva aggiunge 250.000 azioni al giorno. In alternativa, è possibile condividere una singola licenza processo tra un massimo di 25 flussi usando un gruppo di flussi. Lo stacking non è disponibile per i gruppi di flussi: se un carico di lavoro richiede più di 250.000 azioni al giorno, assegnare licenze di processo direttamente al singolo flusso.
Se un utente dispone di più piani, ad esempio un piano di Microsoft 365 e un piano di Dynamics 365, il flusso avrà il profilo delle prestazioni del più alto dei piani. Per il set esatto di piani che includono Power Automate, vedi la Guida sulle licenze di Power Platform.
Per determinare il tuo piano, seleziona Impostazioni nella barra del titolo di Power Automate, quindi seleziona Visualizza licenze personali.
Un flusso cloud utilizza il piano del proprietario. Se un flusso cloud è stato condiviso con più persone, generalmente il proprietario è il creatore del flusso. In caso di dubbi, puoi utilizzare l'API Web per modificiare il proprietario. Se il proprietario originale lascia l'organizzazione, il flusso torna al profilo con prestazioni basse.
Limiti di definizione del flusso
La tabella seguente descrive i limiti per una singola definizione di flusso.
| Nome | Limite | Note |
|---|---|---|
| Azioni per ogni flusso di lavoro | 500 | I flussi con un numero elevato di azioni potrebbero presentare problemi di prestazioni durante la modifica, anche se contengono meno di 500. Valuta l’uso di flussi secondari per ridurre il numero di azioni in un singolo flusso o se hai bisogno di più di 500 azioni. |
| Profondità di annidamento consentita per le azioni | 8 | Aggiungi flussi secondari se ti servono più di otto livelli di nidificazione. |
| Limite dei casi di ambito switch | 25 | N/D |
| Variabili per flusso di lavoro | 250 | N/D |
Lunghezza del nome action o trigger |
80 caratteri | N/D |
| Caratteri per espressione | 8,192 | N/D |
Lunghezza di description |
256 caratteri | N/D |
Dimensioni massime di trackedProperties |
16.000 characters | N/D |
Limite dei miei flussi
La seguente tabella descrive il limite per le schede Flussi personali e Flussi del team:
| Nome | Limite | Note |
|---|---|---|
| Numero di flussi di proprietà di un singolo utente | 600 | Utilizza i flussi nelle soluzioni se te ne servono più di 600. |
Limiti di durata e conservazione
Le tabelle seguenti descrivono la durata e i limiti di conservazione.
Limiti di durata
La tabella seguente descrive i limiti di durata per una singola esecuzione del flusso.
| Nome | Limite | Note |
|---|---|---|
| Durata dell'esecuzione | 30 giorni | La durata dell'esecuzione viene calcolata utilizzando l'ora di inizio di un'esecuzione e include flussi con passaggi in sospeso come le approvazioni. Il timeout di eventuali passaggi in sospeso si verifica dopo 30 giorni. |
| Conservazione delle esecuzioni nell'archivio | 30 giorni | La conservazione dell'esecuzione viene calcolata utilizzando l'ora di inizio di un'esecuzione. |
| Intervallo di ricorrenza minimo | 60 secondi | N/D |
| Intervallo di ricorrenza massimo | 500 giorni | N/D |
| Intervallo di posticipo minimo | Cinque (5) secondi per Basso, un (1) secondo per tutti gli altri profili prestazionali | N/D |
Limiti di conservazione
La tabella seguente descrive i limiti relativi al tempo durante il quale i flussi rimarranno attivi prima che scadano e vengano disattivati.
| Nome | Limite | Note |
|---|---|---|
| Flussi con errori | 14 giorni | Un flusso cloud con un attivatore o un'azione che continua a non riuscire viene disattivato. |
| Flussi senza attività di attivazione | 90 giorni | Un flusso cloud che non viene attivato entro un periodo di 90 giorni potrebbe essere disattivato. I flussi di proprietà di utenti con licenze Premium o licenze di capacità assegnate (Power Automate Process, per flusso) non sono soggetti a questa sospensione. I proprietari e i comproprietari del flusso ricevono una notifica 30 giorni prima della sospensione e possono riattivare il flusso per farlo continuare a funzionare. |
| Flussi costantemente soggetti a limitazione | 14 giorni | Un flusso cloud costantemente soggetto a limitazione viene disattivato. Assegna licenze di Power Automate Process al flusso per dedicare capacità ed evitare limitazioni. |
Limiti di concorrenza, iterazione e suddivisione dei batch
La tabella seguente descrive i limiti di concorrenza, iterazione e suddivisione in batch per una singola esecuzione di un flusso.
| Nome | Limite | Note |
|---|---|---|
| Esecuzioni simultanee | - Illimitate per i flussi con controllo della concorrenza disattivato - Da 1 a 100 quando il controllo della concorrenza è attivato (il valore predefinito è 25) |
Questo è il limite per il numero di esecuzioni che un flusso può avere contemporaneamente. Nota: il controllo della concorrenza è impostato nelle impostazioni di trigger del flusso ed è disattivato per impostazione predefinita. L'attivazione del controllo della concorrenza non può essere annullata senza eliminare e aggiungere nuovamente il trigger. |
| Esecuzioni in attesa | - Non applicabile quando il controllo della concorrenza è disattivato - 10 più il grado di parallelismo (1-100) quando il controllo della concorrenza è attivato |
Questo limite descrive il numero massimo di esecuzioni del flusso che possono essere messe in coda quando il flusso ha raggiunto il numero massimo di esecuzioni contemporanee. Nota: ulteriori trigger che arrivano mentre viene raggiunto il limite di esecuzioni in attesa potrebbero essere ritentati dal connettore. Tuttavia, i tentativi potrebbero non riuscire se il limite massimo di attesa continua a essere raggiunto per un periodo di tempo prolungato. Per garantire che tutti i trigger diano luogo a esecuzioni del flusso, lascia l'impostazione Controllo della concorrenza disattivata nel trigger del flusso. |
| Applica a ogni elemento dell'array | 5.000 per il livello Basso, 100.000 per tutti gli altri | Questo limite descrive il numero massimo di elementi di un array che un ciclo "Applica a ciascuno" può elaborare. Per filtrare matrici di dimensioni superiori, puoi usare l'azione di query. |
| Applica a ogni operazione simultanea | 1 è il limite predefinito. È possibile modificare il valore predefinito in un valore compreso tra 1 e 50 inclusi. | Questo limite è il numero massimo di iterazioni del ciclo "Applica a ogni" che possono essere eseguite nello stesso momento, ovvero in parallelo. |
| Dividi per elementi | - 5.000 per il livello Basso senza concorrenza dei trigger - 100.000 per tutti gli altri senza concorrenza dei trigger - 100 con concorrenza dei trigger |
Per i trigger che restituiscono una matrice, puoi specificare un'espressione che utilizza una proprietà "SplitOn" che suddivide gli elementi di matrice in più istanze del flusso di lavoro per l'elaborazione, invece di utilizzare un ciclo "Foreach". Questa espressione fa riferimento alla matrice da utilizzare per creare ed eseguire un'istanza del flusso di lavoro per ogni elemento della matrice. Nota: quando la concorrenza è attivata, il limite SplitOn viene ridotto a 100 elementi. |
| Fino a iterazioni | - Valore predefinito: 60 - Massimo: 5.000 |
N/D |
| Elementi impaginati | 5.000 per il livello Basso, 100.000 per tutti gli altri | Per elaborare più elementi, attiva più esecuzioni del flusso sui dati. |
Limiti di velocità di trasmissione
Le seguenti sezioni descrivono i limiti di tempo per una singola versione di una definizione di flusso cloud. Questi limiti si applicano a tutte le esecuzioni della versione del flusso e vengono calcolati in base a finestre temporali scorrevoli.
Se un flusso nel cloud supera uno dei limiti, l'attività del flusso rallenta. Riprende automaticamente quando la finestra scorrevole ha un'attività inferiore al limite. Tuttavia, se un flusso cloud rimane costantemente al di sopra dei limiti per 14 giorni, il sistema lo disattiva. Assicurati di monitorare la posta elettronica per le notifiche su tali flussi. Se un flusso cloud supera costantemente i limiti, sarà necessario rivederli in modo che rimanga al di sotto dei limiti per evitare che venga disattivato.
Suggerimento
Poiché questi limiti sono per una singola versione, se aggiorni il flusso questi limiti verranno ripristinati.
Limiti richieste di Power Platform
A partire da ottobre 2019, Microsoft applica limiti al numero di richieste di Power Platform che un account può effettuare in tutti i flussi, Power Apps e in tutte le applicazioni che chiamano Dataverse. Microsoft non garantisce prestazioni superiori a questi limiti, anche se l'imposizione non è così rigida durante il periodo di transizione delle licenze. Ulteriori informazioni sui limiti e sulle allocazioni delle richieste.
Queste richieste vengono conteggiate per tutti i tipi di azioni, tra cui le azioni dei connettori, le azioni HTTP e quelle predefinite, dall'inizializzazione delle variabili a una semplice azione di composizione. Sia le azioni riuscite che quelle non riuscite vengono conteggiate ai fini di questi limiti. Anche i nuovi tentativi e le richieste derivanti dalla paginazione contano come esecuzioni di azioni.
Per visualizzare il numero di azioni eseguite dal flusso, selezionare Analisi nella pagina dei dettagli del flusso e selezionare la scheda Azioni .
La tabella seguente descrive i limiti sulle richieste.
| Nome | Limite periodo di transizione | Note |
|---|---|---|
| Richieste di Power Platform ogni 5 minuti | 100.000 | Distribuisci il carico di lavoro su più flussi in base alle esigenze. |
| Richieste di Power Platform ogni 24 ore | 10.000 per il livello Basso; 200.000 per il livello Medio; 500.000 per il livello Alto; 10.000.000 per Esteso illimitato | Questi limiti rappresentano approssimazioni del numero di richieste consentite giornalmente. Non ci sono garanzie. Gli importi effettivi potrebbero essere inferiori, ma sono superiori ai limiti e alle allocazioni documentati per le richieste durante il periodo di transizione delle licenze. I limiti documentati sono stati sostanzialmente aumentati alla fine del 2021. Visualizzare informazioni dettagliate sull'utilizzo di richieste Power Platform nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform (anteprima). Qualsiasi potenziale applicazione delle misure relative all'utilizzo elevato in base ai limiti documentati non avrà inizio fino a sei mesi dopo che i report saranno resi generalmente disponibili. Distribuisci il carico di lavoro su più flussi in base alle esigenze. |
| Chiamate in uscita simultanee | 500 per il livello Basso; 2.500 per tutti gli altri | Puoi ridurre il numero di richieste simultanee o ridurre la durata in base alle esigenze. |
Suggerimento
I singoli connettori hanno limiti specifici, che spesso si raggiungono prima dei limiti indicati in precedenza. Assicurati di consultare la documentazione del tuo connettore.
Limiti delle richieste dell'endpoint di runtime
L'endpoint di runtime è l'URL di accesso diretto per un determinato flusso. Inizia con una stringa simile a https://prod-00.westus.logic.azure.com:443/.
La tabella seguente descrive i limiti sulle richieste di endpoint di runtime.
| Nome | Limite | Note |
|---|---|---|
| Chiamate in entrata contemporanee | ~1.000 | Puoi ridurre il numero di richieste simultanee o ridurre la durata in base alle esigenze. |
| Operazioni di lettura ogni 5 minuti | 6.000 per l'impostazione Basso; 60.000 per tutte le altre opzioni | Questo limite si applica alle chiamate che ottengono gli input e gli output grezzi dalla cronologia di esecuzione di un flusso cloud. Puoi distribuire il carico di lavoro su più flussi in base alle esigenze. |
| Invocazioni ogni 5 minuti | 4.500 per il livello Basso; 45.000 per tutti gli altri | Puoi distribuire il carico di lavoro su più flussi in base alle esigenze. |
Limiti di velocità effettiva del contenuto
La seguente tabella descrive i limiti della produttività del contenuto che si riferiscono alla quantità di dati letti o scritti nella cronologia di esecuzione del flusso cloud.
| Nome | Limite | Limite periodo di transizione | Note |
|---|---|---|---|
| Velocità di trasferimento dei contenuti ogni 5 minuti | 120 MB per l'impostazione Bassa; 1.2 GB per tutte le altre impostazioni | Invariato durante il periodo di transizione | Puoi distribuire il carico di lavoro su più flussi in base alle esigenze. |
| Volume di contenuti elaborati ogni 24 ore | 200 MB per Basso, 2 GB per Medio e 10 GB per Alto | 2.5 GB per Basso; 20 GB per Medio e 50 GB per Alto | Puoi distribuire il carico di lavoro su più flussi in base alle esigenze. |
Limiti del gateway
Power Automate supporta le operazioni di scrittura, inclusi inserimenti e aggiornamenti, tramite il gateway. Tuttavia, queste operazioni hanno limiti per la dimensione del payload.
Limiti delle richieste
Le sezioni seguenti descrivono i limiti per una singola chiamata HTTP in uscita o in arrivo.
Timeout
Alcune operazioni del connettore effettuano chiamate asincrone o ascoltano richieste webhook, quindi il timeout per queste operazioni potrebbe essere più lungo di questi limiti. Per altre informazioni, vedi i dettagli tecnici per il connettore specifico.
La tabella seguente descrive i limiti di timeout.
| Nome | Limite | Note |
|---|---|---|
| Richiesta sincrona in uscita | 120 secondi (2 minuti) | Esempi di richieste in uscita includono le chiamate effettuate dai trigger HTTP. Suggerimento: per operazioni più lunghe, utilizza un modello di polling asincrono o un ciclo "Until". Per aggirare i limiti di timeout quando chiami un altro flusso che ha un endpoint chiamabile, puoi invece usare l'azione predefinita, disponibile nella selezione connettori in Predefinito. |
| Richiesta asincrona in uscita | Configurabile fino a 30 giorni | N/D |
| Richiesta in ingresso | 120 secondi (2 minuti) | Esempi di richieste in entrata includono richieste per attivare flussi istantanei e flussi con trigger Richiesta HTTP. I flussi che contengono un'azione di risposta, tra cui Rispondi a Copilot, Risposta HTTP e Rispondi a un'applicazione PowerApp o un flusso restituiscono sempre una risposta entro questo limite. I flussi secondari avviati prima dell'azione di risposta continuano a essere eseguiti separatamente e le azioni successive all'azione di risposta continuano a essere eseguite oltre questo limite, consentendo a un flusso di inviare una risposta e continuare a eseguire altre operazioni. |
Se provi un flusso cloud che viene eseguito per più di 10 minuti, potresti ricevere un messaggio di timeout in Power Automate, anche se l'esecuzione del flusso continua in background. In tal caso, riaprire la visualizzazione per ricevere lo stato corrente.
Dimensione del messaggio
La tabella seguente descrive i limiti sulle dimensioni del messaggio.
| Nome | Limite | Note |
|---|---|---|
| Dimensione del messaggio | 100 MB | Per aggirare questo limite, valuta la possibilità di consentire la suddivisione in blocchi nelle impostazioni di trasferimento del contenuto dell'azione. Tuttavia, alcuni connettori e API potrebbero non supportare la suddivisione in blocchi o il limite predefinito. Nota: quando si inviano file tramite un connettore, la dimensione complessiva del payload e non solo del file deve essere inferiore a 100 MB. |
| Dimensione del messaggio con suddivisione in blocchi | 1 GB | Questo limite si applica alle azioni che supportano in modo nativo la suddivisione in blocchi o che consentono di abilitare la suddivisione in blocchi nella configurazione di runtime. |
Limiti di caratteri
La tabella seguente descrive i limiti al numero di caratteri nelle espressioni e negli URL di richiesta.
| Nome | Limite | Note |
|---|---|---|
| Limite per la valutazione delle espressioni | 131.072 characters | Le espressioni @concat(), @base64() e @string() non possono essere più lunghe di questo limite. |
| Limite di caratteri URL di richiesta | 16.384 caratteri | N/D |
Criteri di ripetizione
Le sezioni seguenti descrivono i limiti sui nuovi tentativi quando un flusso non riesce.
Criteri di ripetizione predefiniti
La tabella seguente descrive i limiti dui tentativi predefiniti.
| Profilo di prestazioni | Descrizione |
|---|---|
| Basso | Questo criterio prevede fino a due tentativi di ripetizione a intervalli che aumentano in modo esponenziale, fino a circa 10 minuti per l'ultimo tentativo. |
| Medio, Alto | Questo criterio prevede fino a 12 tentativi a intervalli in aumento esponenziale, con incrementi di sette (7) secondi fino a raggiungere un intervallo di circa 1 ora per l'ultimo tentativo. |
Limiti delle impostazioni di ripetizione
La tabella seguente descrive i limiti sulle impostazioni di ripetizione.
Per modificare le impostazioni predefinite, utilizzare il parametro del criterio di ripetizione.
| Nome | Limite |
|---|---|
| Tentativi di ripetizione | 90 |
| Ritardo massimo per il nuovo tentativo | Un (1) giorno |
| Ritardo minimo per il ritentativo | Cinque (5) secondi |
Scopri di più sui criteri di ripetizione dei tentativi.
Disattivazione o eliminazione dei flussi
Quando si disattiva un flusso cloud, non viene avviata alcuna nuova esecuzione. Tutte le esecuzioni in corso e in sospeso continuano fino al termine.
Quando si elimina un flusso cloud, non viene avviata alcuna nuova esecuzione. Tutte le esecuzioni in corso e in sospeso vengono annullate. Se hai migliaia di esecuzioni, il completamento dell'operazione di annullamento potrebbe richiedere parecchio tempo.
Limiti dei connettori personalizzati
La seguente tabella descrive i limiti su connettori personalizzati che crei da API Web.
| Nome | Limite | Note |
|---|---|---|
| Numero di connettori personalizzati | 50 per utente | |
| Numero di richieste al minuto per un connettore personalizzato | 500 richieste al minuto per connessione |
Devi disporre di una licenza premium (o di valutazione) per eseguire flussi che usano un connettore personalizzato.
Limiti di SharePoint
Ci sono limitazioni sulla modalità di utilizzo di Microsoft SharePoint con Power Automate e Power Apps.
Suggerimento
Informazioni sull'uso di SharePoint con Power Automate nella documentazione di SharePoint.
Indirizzi IP
Altre informazioni in Configurazione dell'indirizzo IP per Power Automate. In questa sezione sono elencate informazioni specifiche relative agli endpoint per il runtime dei flussi desktop.
Elenco di elementi consentiti degli endpoint dei namespace richiesti per il runtime dei flussi desktop
Per impostazione predefinita gli amministratori devono autorizzare gli endpoint, incluso *.servicebus.windows.net, per consentire l'esecuzione dei flussi desktop. Se non vuoi autorizzare questo endpoint pubblico, puoi in alternativa consentire tutti i seguenti endpoint del namespace.
Nota
Questo elenco di endpoint del namespace può evolversi. Assicurati pertanto di consultare periodicamente questa pagina per mantenere aggiornato l'elenco degli endpoint autorizzati.
| URI | Area geografica di Power Platform | Anteprima |
|---|---|---|
| prodnorwayeastmmrns-1-whuok7nwdzy2s.servicebus.windows.net | Norvegia | No |
| prodnorwaywestmmrns-1-oa47o5hk7gvoo.servicebus.windows.net | Norvegia | No |
| prdnorwayeastmmrns-V2-2-krfr46pug63oqdbm1ts0nj7y6s.servicebus.windows.net | Norvegia | No |
| prdnorwaywestmmrns-V2-2-zr6e9v54qli9y9uhjkko13uoh2.servicebus.windows.net | Norvegia | No |
| prodkoreacentralmmrns-1-4gkez6gmtnxxy.servicebus.windows.net | Corea del Sud | No |
| prodkoreasouthmmrns-1-o7ut2fobjmj7k.servicebus.windows.net | Corea del Sud | No |
| prdkoreacentralmmrns-V2-2-7oogvhdpr45v1f7q2deylnb9.servicebus.windows.net | Corea del Sud | No |
| prdkoreasouthmmrns-V2-2-7jvgkvkqli22srx9w3epmrdq8j.servicebus.windows.net | Corea del Sud | No |
| prdkoreacentralmmrns-V2-3-k8szwes4vwamjfmcqosezmt2.servicebus.windows.net | Corea del Sud | No |
| prdkoreasouthmmrns-V2-3-v08vujv6umgt9xdf1a2sarcs7q.servicebus.windows.net | Corea del Sud | No |
| prdnzammrns-1-8vyvi02tfal5rjlmfsqvqs7dtx9ph4xegxxh.servicebus.windows.net | Sudafrica | No |
| prdsouthafricawestmmrns-V2-2-vm94ckkkxsacbvjis6shh.servicebus.windows.net | Sudafrica | No |
| prdnzammrns-1-8vyvi02tfal5rjlmfsqvqs7dtx9ph4xegxxh.servicebus.windows.net | Sudafrica | No |
| prdsouthafricanorthmmrns-V2-2-h4fi6ckdkb13ngd42ov2.servicebus.windows.net | Sudafrica | No |
| prdnzammrns-1-oqy5jh1vwobriyl4u6ameplcssg308bohfwd.servicebus.windows.net | Sudafrica | No |
| prdeusmmrns-3-gh4xbnrswp4annlprgyqmdwyziat22jn2hmt.servicebus.windows.net | Stati Uniti | Sì |
| prdeusmmrns-3-ju5nmbisb8h7216w1o1md66mv77e0uh0gbqt.servicebus.windows.net | Stati Uniti | Sì |
| previeweastusmmrns-1-fmkqes4e4ximc.servicebus.windows.net | Stati Uniti | Sì |
| previeweastusmmrns-2-HWd3f6eulXLM.servicebus.windows.net | Stati Uniti | Sì |
| previewwestusmmrns-1-uwbsm24d2qrgi.servicebus.windows.net | Stati Uniti | Sì |
| previewwestusmmrns-2-J5NRqQ0tPJ3n.servicebus.windows.net | Stati Uniti | Sì |
| prdeusmmrns-11-u9pep9gw4ehrsgnxtu72spfhhrsmmgbom99.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-11-vi712adqt8zhhekoz48g0rj96ahcs2lngln.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-12-kkx3ko9h7a3q8fyzodjpc9s2n6l6emux4le.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-12-p04f5v86v08h7bckioz41ml1nchtgged6jn.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-13-mt5nm5ozm9y379uildo40xevuc7i6og9jib.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-13-nsa7ru2qzbhpdbjkqn1xe0tr35y03igcvpg.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-16-1httpeaxvd89sv9y92f3tsabapkcrsa2t8f.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-17-3zk2vbt7quh9qmfd81la44igwcw2claddv8.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-17-w641qe2st5y4iif6hts0p9xzo17m6yxzhc2.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-18-cxlk5673wpp7ced81cdeykv71er75pkq2r0.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-19-738isaepl448wtnw0210lqytrtiz4hvrzjf.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-20-34ftg033c3iylghwgj16m3dqpccd4nbigp0.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-20-fdacpnw20pftxqx9bmn7137pqrn5o1g4tnl.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-10-1agsripqec30708vj3ithv3dp8lg5kr5s3n.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-10-ebhaiy2tuf6jrr41h531fhdct7iu4v7idm4.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-14-8pj3mtexc3t96c6to5denqxm2rq7w01s6nw.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-14-u8lv1g6tp94vvp06h847g4zczi9s8fob3wu.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-15-wrozqfemq1qibz5ykjjzjkpm5s80bogumtd.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-15-xebdresepogmc40q3nznan4w1wvtooaa20k.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-16-mphmqg4oagnzzci27l1sd5ggamvhr9vayx8.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-18-cb9mb3sevtl0au7kvr5h7xft35nnzvaiby7.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-19-zv1krgy2m185ioa8vk8dvqmc8omimizwew3.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-21-naj2wt2tqebvv102pz8embfe50se1gdpb4i.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-21-t5svpy06ve482zb6oljzrqdohkrfx42xvxz.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-23-hisirbhw8e6hi1hdg37354tvv4rtyvosxui.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-23-pflxh92egchq0oxbef9hy49s5p5eucq5oij.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-25-8rz4j9842zpjqr8e7vrjjykzr3fnxypmad0.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-25-ct38n2ulxz7081mttf5sha5n2kq2skl1sux.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-26-cgqwgm01glorgvdrblvr9uzf80e45skb2xo.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-26-o3ljq2nytljdghu6h1wqbpyqaxbiqbi4pte.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-27-der2ntjxpz5i2uqshm9vznltkhngn06xlyg.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-28-t4d8h0j42o6jjs2i2e3fm6fj30wy7j3k7ip.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-29-9zr3xphm5vb2snbr9d8fay99ejze0ggwvue.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-29-aerqzlinnqitgyqsa0lmh5lbrs1ady3nfck.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-34-mmpbgjlfm4ydo3amtopfs2moy9b2zo1xoo8.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-34-rp998x7g6h4lu5ksitso69xwvky5oh3cxfq.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-6-04hdqdf3chg2n2t4siaal0v5hwqas9zbt6vx.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdwusmmrns-6-cwodfc8u8qqrqielru8w7ckyrj5le87q1ozi.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-22-wsbpw23z70wq24aypvkvtlgbhzp0xe70ne2.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-22-x6bcxy40pv2hpfpzrjx21ssdu8rvawtr8w8.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-24-suv0kt1lf0ok7hua0ccogywp15p6kcx04x2.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-24-y9wy0tcmsgspsjhf8ur7z08mjztmffq9goe.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
| prdeusmmrns-27-8t7l05rslj7qwfsgxu18q3h7aypmztd5fdj.servicebus.windows.net | Stati Uniti | No |
