Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Gilt für:SQL Server
Gibt die Liste der Bandmedien und den Status von Einbindungsanforderungen für Sicherungen zurück.
| Spaltenname | Datentyp | Description |
|---|---|---|
| physical_device_name | nvarchar(520) | Der Name des tatsächlichen physischen Mediums, auf dem eine Sicherung erstellt werden kann. Nicht nullbar. |
| logical_device_name | nvarchar(256) | Der vom Benutzer angegebene Name für das Laufwerk (von sys.backup_devices). NULL, wenn kein benutzerdefinierter Name verfügbar ist. Nullwerte zulassend. |
| status | int | Bandstatus: 1 = Geöffnet und kann verwendet werden 2 = Einbindung erfolgt 3 = In Verwendung 4 = Wird geladen Hinweis: Während ein Band geladen wird (Status = 4), wird die Medienbezeichnung noch nicht gelesen. Spalten, die Medienbeschriftungswerte kopieren, z . B. media_sequence_number, zeigen erwartete Werte an, die sich von den tatsächlichen Werten auf dem Band unterscheiden können. Nachdem die Beschriftung gelesen wurde, ändert sich der Status in 3 (in Gebrauch), und die Medienbeschriftungsspalten spiegeln dann das tatsächliche Band wider, das geladen wird. Nicht nullbar. |
| status_desc | nvarchar(520) | Bandstatusbeschreibung: VERFÜGBAR AUFSATZ AUSSTEHEND WIRD VERWENDET LADEN MEDIEN Nicht nullbar. |
| mount_request_time | datetime | Uhrzeit, zu der die Einbindung angefordert wurde. NULL, wenn keine Bereitstellung aussteht (Status!=2). Nullwerte zulassend. |
| mount_expiration_time | datetime | Uhrzeit, zu der die Einbindungssanforderung abläuft (Timeout). NULL, wenn keine Bereitstellung aussteht (Status!=2). Nullwerte zulassend. |
| database_name | nvarchar(256) | Die Datenbank, die auf dem Medium gesichert werden soll. Nullwerte zulassend. |
| spid | int | Sitzungs-ID. Diese identifiziert den Benutzer des Bandes. Nullwerte zulassend. |
| command | int | Der Befehl, durch den die Sicherung ausgeführt wird. Nullwerte zulassend. |
| command_desc | nvarchar(120) | Beschreibung des Befehls. Nullwerte zulassend. |
| media_family_id | int | Index der Medienfamilie (1...n) ist die Anzahl der Medienfamilien in der Medienmenge. Nullwerte zulassend. |
| media_set_name | nvarchar(256) | Name des Mediensatzes (sofern vorhanden) gemäß Angabe durch die Option MEDIANAME zum Zeitpunkt der Erstellung des Mediensatzes. Nullwerte zulassend. |
| media_set_guid | uniqueidentifier | Bezeichner, der den Mediensatz eindeutig identifiziert. Nullwerte zulassend. |
| media_sequence_number | int | Index des Volumens innerhalb einer Medienfamilie (1...n). Nullwerte zulassend. |
| tape_operation | int | Ausgeführter Bandvorgang: 1 = Lesen 2 = Formatieren 3 = Initialisieren 4 = Anfügen Nullwerte zulassend. |
| tape_operation_desc | nvarchar(120) | Ausgeführter Bandvorgang: LESEN FORMAT ANFANG APPEND Nullwerte zulassend. |
| mount_request_type | int | Typ der Einbindungsanforderung: 1 = Bestimmtes Band. Das von den media_* -Feldern identifizierte Band ist erforderlich. 2 = Nächste Medienfamilie. Die nächste nicht wiederhergestellte Medienfamilie wird angefordert. Wird verwendet, wenn bei der Wiederherstellung weniger Medien als Medienfamilien vorhanden sind. 3 = Anschlussband. Die Medienfamilie wird erweitert, und ein Anschlussband wird angefordert. Nullwerte zulassend. |
| mount_request_type_desc | nvarchar(120) | Typ der Einbindungsanforderung: SPEZIFISCHES BAND NÄCHSTE MEDIA-FAMILIE FORTSETZUNGSVOLUMEN Nullwerte zulassend. |
Erlaubnisse
Der Benutzer muss die Berechtigung SERVER STATE auf dem Server haben VIEW .
Berechtigungen für SQL Server 2022 und höher
Benötigt VIEW die Berechtigung SERVER PERFORMANCE STATE auf dem Server.
Siehe auch
Dynamische Verwaltungssichten und Funktionen (Transact-SQL)
E/A-bezogene dynamische Verwaltungsansichten und -funktionen (Transact-SQL)