Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Der Microsoft Teams-Benutzeraktivitätsbericht bietet Einblicke in die Microsoft Teams-Aktivität in Ihrem organization.
Allgemeine Informationen zu Nutzungsberichten im Microsoft 365 Admin Center und eine Liste aller verfügbaren Berichte finden Sie unter Übersicht über Microsoft 365 Admin Center Nutzungsberichte.
Anzeigen des Microsoft Teams-Benutzeraktivitätsberichts im Microsoft 365 Admin Center
Informationen zu den Rollen, die zum Anzeigen von Nutzungsberichten erforderlich sind, finden Sie unter "Bevor Sie beginnen" in Microsoft 365 Admin Center Übersicht über Nutzungsberichte.
- Wechseln Sie zum Microsoft 365 Admin Center.
- Wählen Sie im Navigationsmenü Berichte aus. Wenn Berichte nicht angezeigt wird, wählen Sie Alle anzeigen und dann Berichte aus.
- Wählen Sie Nutzung aus.
- Wählen Sie auf der Seite Nutzung unter Berichte die Option Microsoft Teams aus.
- Wählen Sie auf der Berichtsseite die Registerkarte Benutzeraktivität aus.
Interpretieren des Microsoft Teams-Benutzeraktivitätsberichts
Der Bericht zeigt Trends in den letzten 7, 30, 90 oder 180 Tagen an. Wenn Sie jedoch einen bestimmten Tag im Bericht auswählen, werden in der Tabelle Daten für bis zu 28 Tage ab dem aktuellen Datum angezeigt, nicht das Datum, an dem der Bericht generiert wurde.
Um die Datenqualität sicherzustellen, führt das System tägliche Datenvalidierungsprüfungen für die letzten drei Tage durch und schließt alle erkannten Lücken. Möglicherweise stellen Sie während dieses Prozesses Unterschiede bei verlaufsbezogenen Daten fest.
Wählen Sie Spalten auswählen aus, um dem Bericht Spalten hinzuzufügen oder daraus zu entfernen.
Wählen Sie Exportieren aus, um die Berichtsdaten in eine Excel-.csv-Datei zu exportieren. Diese Aktion exportiert die Nutzungsdaten aller Benutzer und ermöglicht Ihnen das einfache Sortieren, Filtern und Suchen nach weiteren Analysen.
Das exportierte Format für Audiozeit, Videozeit und Bildschirmfreigabezeit folgt dem ISO 8601-Dauerformat.
| Metrik | Zugeordnete Metrik beim Export | Definition |
|---|---|---|
| Benutzername | Benutzerprinzipalname | Die E-Mail-Adresse des Benutzers. Sie können die eigentliche E-Mail-Adresse anzeigen oder dieses Feld anonymisieren. |
| Mandantenname | Anzeigename des Mandanten | Der Name eines internen oder externen Mandanten, zu dem ein Benutzer gehört. Wenn ein Benutzer zu einem externen Mandanten gehört, werden entsprechende Datenmetriken wie Postnachrichten oder Antwortnachrichten basierend auf ihren Interaktionen in freigegebenen Kanälen des Mandanten des Administrators berechnet. Interaktionen, die vom Benutzer in ihrem eigenen Mandanten (außerhalb der freigegebenen Kanäle des angegebenen Mandanten) ausgeführt werden, werden für den Administratornutzungsbericht des angegebenen Mandanten nicht berücksichtigt. |
| Ist extern | Ist extern | Gibt an, ob der Benutzer ein externer Benutzer ist oder nicht. |
| Mandantennamen für freigegebene Kanäle | Anzeigenamen für Mandanten von gemeinsam genutzten Kanälen | Die Namen der internen oder externen Mandanten freigegebener Kanäle, an denen der Benutzer teilgenommen hat. |
| Kanalnachrichten | Anzahl der Team-Chatnachrichten | Die Anzahl der eindeutigen Nachrichten, die der Benutzer während des angegebenen Zeitraums in einem Teamchat gepostet hat. Diese Anzahl umfasst die ursprünglichen Beiträge und Antworten. |
| Posts | Posten von Nachrichten | Die Anzahl der Postnachrichten in allen Kanälen während des angegebenen Zeitraums. Ein Beitrag ist die ursprüngliche Nachricht in einem Teams-Chat. |
| Replies | Antworten auf Nachrichten | Die Anzahl der beantworteten Nachrichten in allen Kanälen während des angegebenen Zeitraums. |
| Dringende Nachrichten | Dringende Nachrichten | Die Anzahl der dringenden Nachrichten während des angegebenen Zeitraums. |
| Chat-Nachrichten | Anzahl der privaten Chatnachrichten | Die Anzahl der eindeutigen Nachrichten, die der Benutzer während des angegebenen Zeitraums in einem privaten Chat gepostet hat. |
| Besprechungen gesamt | Anzahl der Besprechung | Verweisen Sie auf die Metrik "Insgesamt teilgenommene Besprechungen", wie weiter unten in dieser Tabelle definiert, da die aktuelle Metrik und "Insgesamt teilgenommene Besprechungen" dieselbe Definition aufweisen. Die aktuelle Metrik wird schrittweise zugunsten von "Insgesamt teilgenommenen Besprechungen" eingestellt. |
| 1:1-Anrufe | Anzahl der Anrufe | Die Anzahl der 1:1-Aufrufe, an denen der Benutzer während des angegebenen Zeitraums teilgenommen hat. |
| Datum der letzten Aktivität (UTC) | Datum der letzten Aktivität | Das letzte Datum, an dem der Benutzer an einer Microsoft Teams-Aktivität teilgenommen hat. |
| Ad-hoc-Teilnahme an Besprechungen | Anzahl der besuchten Ad-hoc-Besprechungen | Die Anzahl der ungeplanten Besprechungen, an denen ein Benutzer während des angegebenen Zeitraums teilgenommen hat. |
| Ad-hoc organisierte Besprechungen | Anzahl der organisierten Ad-hoc-Besprechungen | Die Anzahl der ungeplanten Besprechungen, die ein Benutzer während des angegebenen Zeitraums organisiert hat. HINWEIS: Über einen Chat initiierte MeetNow-Besprechungen werden im Teams-Benutzeraktivitätsbericht als "Ad-hoc-Besprechungen organisiert" angezeigt. Aus dem Teams-Kalender initiierte MeetNow-Besprechungen werden im Teams-Benutzeraktivitätsbericht als "Geplante One-Time Besprechungen organisiert" angezeigt. |
| Gesamtzahl der organisierten Besprechungen | Anzahl der organisierten Besprechungen | Die Summe der einmaligen geplanten, wiederkehrenden, improvisierten und nicht klassifizierten Besprechungen, die ein Benutzer während des angegebenen Zeitraums organisiert hat. |
| Insgesamt teilgenommene Besprechungen | Anzahl der besuchten Besprechungen | Die Summe der einmaligen geplanten, wiederkehrenden, ungeplanten und nicht klassifizierten Besprechungen, an denen ein Benutzer während des angegebenen Zeitraums teilgenommen hat. |
| Geplante Besprechungen werden einmal organisiert | Anzahl der organisierten geplanten einmaligen Besprechungen | Die Anzahl der einmaligen geplanten Besprechungen, die ein Benutzer während des angegebenen Zeitraums organisiert hat. HINWEIS: Aus dem Teams-Kalender initiierte MeetNow-Besprechungen werden im Teams-Benutzeraktivitätsbericht als "Geplante One-Time Besprechungen organisiert" angezeigt. Über einen Chat initiierte MeetNow-Besprechungen werden im Teams-Benutzeraktivitätsbericht als "Ad-hoc-Besprechungen organisiert" angezeigt. |
| Besprechungen organisiert geplante wiederkehrende Besprechungen | Anzahl der organisierten geplanten Besprechungsserien | Die Anzahl der besprechungsserien, die ein Benutzer während des angegebenen Zeitraums organisiert hat. |
| Besprechungen, die einmal geplant waren | Anzahl der besuchten geplanten einmaligen Besprechungen | Die Anzahl der einmaligen geplanten Besprechungen, an denen ein Benutzer während des angegebenen Zeitraums teilgenommen hat. |
| Besprechungen, die regelmäßig geplant waren | Anzahl der besuchten geplanten Besprechungsserien | Die Anzahl der besprechungsserien, an denen ein Benutzer während des angegebenen Zeitraums teilgenommen hat. |
| Ist lizenziert | Ist lizenziert | Wird ausgewählt, wenn der Benutzer für die Verwendung von Teams lizenziert ist. |
| Andere Aktivitäten | Andere Aktion | Der Benutzer ist aktiv, hat jedoch andere Aktivitäten als die verfügbar gemachten Aktionstypen ausgeführt, die im Bericht angeboten werden. Beispielsweise das Senden oder Beantworten von Kanalnachrichten und Chatnachrichten sowie das Planen oder Teilnehmen an 1:1-Anrufen und Besprechungen. Beispiele für Aktionen sind, wenn ein Benutzer die Teams-status oder die Teams-status Nachricht ändert oder einen Kanalnachricht-Beitrag öffnet, aber nicht antwortet. |
| Audiodauer | - | Gleiche Definition wie "Audiodauer (in Sekunden)" und formatiert nach ISO 8601 - Wikipedia |
| Videodauer | - | Gleiche Definition wie "Videodauer (in Sekunden)" und formatiert nach ISO 8601 - Wikipedia |
| Dauer der Bildschirmfreigabesitzung | - | Gleiche Definition wie Die Dauer der Bildschirmfreigabesitzung (in Sekunden) und formatiert nach ISO 8601 – Wikipedia |
| Audiodauer (in Sekunden) | Audiozeit (Min)) | Gesamtzeit, an der der Benutzer an Besprechungen oder Anrufen teilgenommen hat, in denen Audio aktiviert war. Zählt die gesamte Besprechungs- oder Anrufdauer, wenn der Benutzer Audio gesendet oder empfangen hat, nicht nur die Sprach- oder Stummschaltungszeit. Schließt Besprechungen ein, die über die Bildschirmfreigabe von Chat (SSFC) initiiert werden, wenn Audio aktiviert ist. Gilt für Absender und Empfänger; Bei nicht optimierten VDI-Clients werden möglicherweise Minuten ungleich 0 (null) ohne aktive Audionutzung angezeigt. |
| Videodauer (in Sekunden) | Videozeit (Min)) | Gesamtzeit, an der der Benutzer an Besprechungen oder Anrufen teilgenommen hat, in denen Video aktiviert war. Zählt die gesamte Besprechungs- oder Anrufdauer, wenn der Benutzer Video gesendet oder empfangen hat, nicht nur, wenn die Kamera eingeschaltet war. Schließt SSFC-Besprechungen ein, wenn Video aktiviert ist. Gilt für Absender und Empfänger; Bei nicht optimierten VDI-Clients werden möglicherweise Minuten ungleich 0 (null) ohne aktive Videoverwendung angezeigt. |
| Dauer der Bildschirmfreigabesitzung (in Sekunden) | Bildschirmfreigabesitzungszeit (Min.) | Gesamtdauer der Sitzungen, in denen die Bildschirmfreigabe erfolgt ist. Wenn die Bildschirmfreigabe zu einem beliebigen Zeitpunkt während einer Benutzersitzung stattgefunden hat, ist die gesamte Sitzungsdauer in dieser Metrik enthalten. Diese Metrik stellt nicht die genaue Zeitspanne dar, in der Inhalte aktiv freigegeben wurden. |
Hinweis
Standardmäßig werden benutzerspezifische Informationen wie Benutzernamen, Anzeigenamen, Gruppen und Websites in Nutzungsberichten ausgeblendet. Informationen zum Anzeigen dieser Informationen in Nutzungsberichten finden Sie unter Anzeigen von Benutzer-, Gruppen- oder Websitedetails in Nutzungsberichten.
Hinweis
- Die Metrikanzahl umfasst die integrierten Features des Teams-Clients, aber keine Änderungen an Chats und Kanälen über die Dienstintegration, z. B. Teams-App-Beiträge oder Antworten und E-Mails im Kanal.
- Audio- und Videodauermetriken stellen die Teilnahmezeit an Besprechungen dar, bei denen Audio oder Video aktiviert war, nicht aktives Sprechen oder Kamerazeitpunkt.
Verwandte Inhalte
Microsoft Teams-Gerätenutzungsbericht (Artikel)
Microsoft Teams Team-Nutzungsaktivitätsbericht (Artikel)