Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Dieser Artikel enthält Informationen zu den Grenzwerten, die für automatisierte, geplante und instant flows gelten, je nachdem, welche Power Automate Lizenz Sie haben.
Leistungsprofile
Das Leistungsprofil des Flows bestimmt seine Power Platform Anforderungsgrenzwerte. In der folgenden Tabelle werden die Pläne beschrieben, die den vier Leistungsprofilen zugeordnet sind.
Mehr darüber, wie Power Automate Power Platform-Anforderungen nutzt, erfahren Sie unter Power Automate-Lizenztypen – Power Platform-Anforderungen.
| Leistungsprofil | Pläne |
|---|---|
| Niedrig | - Kostenlos - Microsoft 365-Pläne - Power Apps-Plan 1, Pläne pro App - Power Automate-Plan 1 - Alle Testversionen von Lizenzen - Dynamics 365-Teammitglied - Microsoft Power Apps für Entwickler |
| Mittel | - durch Power Apps ausgelöste Flows, manuelle Flows, untergeordnete Flows, Power Apps-Plan 2, Power Apps-Plan pro Benutzer - Power Automate Plan 2, Power Automate Premium (zuvor Power Automate pro Benutzer), Power Automate Premium-Pläne (zuvor Power Automate pro Benutzer mit beaufsichtigten RPA-Plänen) Dynamics 365 Enterprise-Pläne, Dynamics 365 Professional-Pläne - Dynamics 365 nicht lizenzierte Benutzer, Anwendungsbenutzer, Benutzer mit speziellen kostenlosen Lizenzen |
| Hoch | Power Automate Prozesslizenz, Power Automate pro Flussplan |
| Unbegrenzt – Erweitert | Abläufe mit nutzungsbasierter Abrechnung, kontextbezogene Dynamics-Abläufe, die unter dem Dienstprinzipal ausgeführt werden |
Für Cloudflows mit einer Prozesslizenz können Sie mehrere Prozesslizenzen auf einen einzelnen Cloudflow stapeln, um sein tägliches Aktionskontingent zu erhöhen. Jede zusätzliche Lizenz fügt 250.000 Aktionen pro Tag hinzu. Alternativ können Sie eine einzelne Prozesslizenz über bis zu 25 Flüsse freigeben, indem Sie eine Flussgruppe verwenden. Stapeln ist für Flussgruppen nicht verfügbar – wenn eine Workload mehr als 250.000 Aktionen pro Tag benötigt, weisen Sie dem einzelnen Fluss Prozesslizenzen direkt zu.
Wenn Benutzende mehrere Pläne haben, wie einen Microsoft 365-Plan und einen Dynamics 365-Plan, verwendet der Flow das Anforderungsprofil des höheren der beiden Pläne. Ausführliche Informationen zu allen Plänen, die Power Automate enthalten, finden Sie in der Power Platform Lizenzanleitung.
Um festzustellen, welchen Plan Sie haben, wählen Sie Einstellungen auf der Power Automate-Titelleiste aus und wählen Sie dann Meine Lizenzen anzeigen aus.
Ein Cloud-Flow verwendet den Tarif seines Besitzers. Wenn ein Cloud-Flow mit mehreren Personen geteilt wird, ist in der Regel der Ersteller des Flows auch dessen Besitzer. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie den Besitzenden mithilfe der Web-API ändern. Wenn der ursprüngliche Besitzer die Organisation verlässt, wird der Flow auf das Leistungsprofil „Niedrig“ zurückgesetzt.
Flowdefinitionsgrenzwerte
In der folgenden Tabelle werden die Grenzwerte für eine einzelne Flowdefinition beschrieben.
| Name | Grenze | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Aktionen pro Workflow | 500 | Bei Flows mit einer großen Anzahl von Aktionen können während der Bearbeitung Leistungsprobleme auftreten, selbst wenn sie weniger als 500 umfassen. Erwägen Sie die Verwendung untergeordneter Flows, um die Anzahl der Aktionen in einem einzelnen Flow zu reduzieren oder wenn Sie mehr als 500 Aktionen benötigen. |
| Zulässige Schachtelungstiefe für Aktionen | 8 | Fügen Sie untergeordnete Abläufe hinzu, wenn Sie mehr als acht Verschachtelungsebenen benötigen. |
| Grenzwert für Fälle ändern | 25 | Nicht zutreffend |
| Variablen pro Workflow | 250 | Nicht zutreffend |
Länge des Namens von action oder trigger |
80 Zeichen | Nicht zutreffend |
| Zeichen pro Ausdruck | 8,192 | Nicht zutreffend |
Länge von description |
256 Zeichen | Nicht zutreffend |
Maximale Größe von trackedProperties |
16,000 Zeichen | Nicht zutreffend |
Meine Flows-Grenwerte
Die folgende Tabelle beschreibt den Grenzwert für die Registerkarten „Meine Flows“ und „Team-Flows“.
| Name | Grenze | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Anzahl der Flows, die einem einzelnen Benutzer gehören | 600 | Verwenden Sie Flows unter Lösungen, wenn Sie mehr als 600 benötigen. |
Dauer und Aufbewahrungsbegrenzungen
In den folgenden Tabellen werden die Grenzwerte für Dauer und Aufbewahrung beschrieben.
Begrenzung der Dauer
Die folgende Tabelle beschreibt die Dauergrenzen für einen einzelnen Flowlauf.
| Name | Grenze | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Laufzeit | 30 Tage | Die Dauer einer Ausführung wird unter Verwendung der Startzeit der Ausführung berechnet und umfasst auch Abläufe mit ausstehenden Schritten wie Genehmigungen. Nach 30 Tagen tritt für ausstehende Schritte ein Timeout ein. |
| Vermerkdauer der Ausführung im Speicher | 30 Tage | Die Aufbewahrungsdauer eines Laufs wird anhand der Startzeit des Laufs berechnet. |
| Mindestwiederholungsintervall | 60 Sekunden | Nicht zutreffend |
| Maximales Wiederholungsintervall | 500 Tage | Nicht zutreffend |
| Mindestaufschubintervall | Fünf (5) Sekunden für das Profil „Niedrig“, eine (1) Sekunde für alle anderen Leistungsprofile | Nicht zutreffend |
Einbehaltungsgrenzen
Die folgende Tabelle beschreibt die Beschränkungen dafür, wie lange Flows aktiviert bleiben, bevor sie ablaufen und deaktiviert werden.
| Name | Grenze | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Fehlerhafte Abläufe | 14 Tage | Ein Cloudfluss, der über einen Trigger oder eine Aktion verfügt, die kontinuierlich fehlschlägt, wird deaktiviert. |
| Flows ohne Auslöseraktivität | 90 Tage | Ein Cloudfluss, der innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen nicht ausgelöst wird, ist möglicherweise deaktiviert. Flows, die Benutzern mit Premium-Lizenzen oder zugewiesenen Kapazitätslizenzen (Power Automate Process, pro Flow) gehören, unterliegen nicht dieser Aussetzung. Flow-Besitzer und -Mitbesitzer werden 30 Tage vor der Aussetzung benachrichtigt und können den Flow erneut aktivieren, damit er weiter ausgeführt wird. |
| Durchgängig gedrosselte Datenströme | 14 Tage | Ein durchgängig gedrosselter Cloudfluss ist deaktiviert. Weisen Sie dem Flow Power Automate Process-Lizenzen zu, um dedizierte Kapazität bereitzustellen und eine Drosselung zu vermeiden. |
Grenzwerte für Parallelität, Schleifen und Entbündelung
In der folgenden Tabelle werden die Grenzwerte für Parallelität, Schleifen und Aufteilungen für eine einzelne Flowausführung beschrieben.
| Name | Grenze | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Gleichzeitige Ausführungen | - Unbegrenzt für Flows mit deaktivierter Parallelitätssteuerung - 1 bis 100, wenn die Parallelitätssteuerung aktiviert ist (Standard: 25) |
Dies ist der Grenzwert dafür, wie viele Ausführungen ein Flow gleichzeitig haben kann. Hinweis: Die Parallelitätssteuerung ist in den Triggereinstellungen des Flows festgelegt und standardmäßig deaktiviert. Das Aktivieren der Parallelitätssteuerung kann nicht rückgängig gemacht werden, ohne den Auslöser zu löschen und erneut hinzuzufügen. |
| Warteausführungen | - Nicht anwendbar, wenn die Parallelitätssteuerung deaktiviert ist - 10 plus den Grad der Parallelität (1–100), wenn die Parallelitätskontrolle aktiviert ist |
Diese Grenze beschreibt die höchste Anzahl von Flow-Ausführungen, die in die Warteschlange eingereiht werden können, wenn der Flow seine maximale Anzahl gleichzeitiger Ausführungen erreicht hat. Hinweis: Zusätzliche Trigger, die eintreffen, während die Grenze für Warteausführungen erreicht ist, werden möglicherweise vom Konnektor erneut versucht. Die Wiederholungsversuche sind jedoch möglicherweise nicht erfolgreich, wenn die maximale Wartezeit über einen längeren Zeitraum weiterhin erreicht wird. Um sicherzustellen, dass alle Auslöser zu Flow-Ausführungen führen, lassen Sie die Einstellung „Parallelitätssteuerung“ im Trigger des Flows ausgeschaltet. |
| Auf jedes Arrayelement anwenden | 5.000 für „Niedrig“, 100.000 für alle anderen | Dieser Grenzwert beschreibt die maximale Anzahl von Arrayelementen, die in einer „Auf jeden anwenden“-Schleife verarbeitet werden können. Mit der Abfrageaktion können Sie größere Arrays filtern. |
| Auf alle Parallelitäten anwenden | Der Standardwert ist 1. Sie können die Standardeinstellung auf einen Wert zwischen 1 und einschließlich 50 ändern. | Diese Grenze beschreibt die höchste Anzahl von „Auf jede Schleife anwenden“-Iterationen, die gleichzeitig oder parallel ausgeführt werden können. |
| Nach Elementen aufteilen | - 5.000 für „Niedrig“ ohne Trigger-Parallelität - 100.000 für alle anderen ohne Trigger-Parallelität - 100 mit gleichzeitigen Triggern |
Für Trigger, die ein Array zurückgeben, können Sie einen Ausdruck angeben, der eine „SplitOn“-Eigenschaft verwendet, die Array-Elemente zur Verarbeitung in mehrere Workflow-Instanzen aufteilt oder debatchiert, anstatt eine „Foreach“-Schleife zu verwenden. Dieser Ausdruck verweist auf das Array, das zum Erstellen und Ausführen einer Workflowinstanz für jedes Arrayelement verwendet werden soll. Hinweis: Wenn die Parallelität aktiviert ist, wird das SplitOn-Limit auf 100 Elemente reduziert. |
| Until-Iterationen | - Standardwert: 60 - Maximum: 5.000 |
Nicht zutreffend |
| Paginierte Elemente | 5.000 für „Niedrig“, 100.000 für alle anderen | Um mehr Elemente zu verarbeiten, lösen Sie mehrere Flowausführungen für Ihre Daten aus. |
Durchsatzgrenzwerte
Die folgenden Abschnitte beschreiben zeitlich begrenzte Grenzwerte für eine einzelne Version einer Cloud-Flow-Definition. Diese Grenzwerte gelten für alle Ausführungen der Flow-Version und werden für gleitende Fenster berechnet.
Wenn ein Cloud-Flow einen der Grenzwerte überschreitet, wird die Flowaktivität verlangsamt. Er wird automatisch fortgesetzt, wenn die Aktivität des gleitenden Fensters unter dem Grenzwert liegt. Wenn ein Cloud-Flow jedoch 14 Tage lang durchgängig die Grenzwerte überschreitet, wird er vom System deaktiviert. Achten Sie darauf, Ihr E-Mail-Postfach im Blick zu behalten, um Benachrichtigungen über solche Flows nicht zu verpassen. Wenn ein Cloud-Flow die Grenzwerte konstant überschreitet, müssen Sie den Flow so überarbeiten, dass er unter den Grenzwerten bleibt, damit er nicht ausgeschaltet wird.
Tipp
Da diese Grenzwerte für eine einzelne Version gelten, werden sie zurückgesetzt, wenn Sie Ihren Flow aktualisieren.
Power Platform-Anforderungsgrenzwerte
Seit Oktober 2019 setzt Microsoft Beschränkungen für die Anzahl der Power Platform-Anfragen durch, die ein Konto über alle seine Flows, Power Apps und alle Anwendungen hinweg stellen kann, die Dataverse aufrufen. Microsoft garantiert nicht die Leistung über diesen Grenzwerten, obwohl die Erzwingung während des Lizenzierungsübergangszeitraums nicht so streng ist. Erfahren Sie mehr über Anfragelimits und Zuweisungen.
Diese Anfragen werden für alle Arten von Aktionen mitgezählt, einschließlich Konnektoraktionen, HTTP-Aktionen und integrierter Aktionen, vom Initialisieren von Variablen bis hin zu einer einfachen Aktion „Verfassen“. Sowohl erfolgreiche als auch fehlgeschlagene Aktionen werden in den Grenzwerten berücksichtigt. Wiederholungen und Anforderungen aus der Paginierung zählen auch als Aktionsausführungen.
Um die Anzahl der Ausgeführten Aktionen anzuzeigen, wählen Sie " Analyse" auf der Seite "Ablaufdetails" aus, und überprüfen Sie die Registerkarte "Aktionen ".
Die folgende Tabelle beschreibt die Grenzwerte von Anforderungen.
| Name | Grenze für Übergangszeitraum | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Power Platform-Anforderungen pro 5 Minuten | 100,000 | Verteilen Sie die Arbeitslast nach Bedarf auf mehrere Flows. |
| Power Platform-Anforderungen pro 24 Stunden | 10.000 für „Niedrig“; 200.000 für „Mittel“; 500.000 für „Hoch“; 10.000.000 für „Unbegrenzt erweitert“ | Diese Grenzwerte stellen ungefähre Werte dar, wie viele Anforderungen täglich zugelassen sind. Das sind keine Garantien. Die tatsächlichen Beträge können kleiner sein, sind jedoch höher als die dokumentierten Anforderungsgrenzen und -zuweisungen während der Übergangszeit der Lizenz. Die dokumentierten Grenzwerte wurden Ende 2021 deutlich erhöht. Detaillierte Nutzungsinformationen für Power Platform-Anforderungen im Power Platform Admin Center anzeigen (Vorschauversionen). Die potenzielle Durchsetzung starker Nutzung, die auf den dokumentierten Grenzwerten basiert, beginnt erst sechs Monate, nachdem die Berichte allgemein verfügbar gemacht wurden. Verteilen Sie die Arbeitslast nach Bedarf auf mehrere Flows. |
| Gleichzeitige ausgehende Aufrufe | 500 bei „Niedrig“; 2.500 bei allen anderen | Sie können je nach Bedarf die Anzahl gleichzeitiger Anforderungen oder die Dauer reduzieren. |
Tipp
Einzelne Verbinder haben ihre eigenen Grenzen, die Sie häufig vor den zuvor erwähnten Grenzwerten erreichen. Schlagen Sie in der Dokumentation für Ihren Connector nach.
Runtime-Endpunkt-Anfragelimits
Der Runtime-Endpunkt ist die Direktzugriffs-URL für einen bestimmten Flow. Er beginnt mit so etwas wie: https://prod-00.westus.logic.azure.com:443/.
Die folgende Tabelle beschreibt die Grenzwerte von Anforderungen für Laufzeitendpunkte.
| Name | Grenze | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Gleichzeitige eingehende Anrufe | ~1.000 | Sie können je nach Bedarf die Anzahl gleichzeitiger Anforderungen oder die Dauer reduzieren. |
| Leseaufrufe alle 5 Minuten | 6.000 bei „Niedrig“; 60.000 bei allen anderen | Diese Begrenzung gilt für Aufrufe, die die Roheingaben und -ausgaben aus dem Ausführungsverlauf eines Cloud-Flows abrufen. Verteilen Sie die Workload nach Bedarf auf mehrere Flows. |
| Aufrufe alle 5 Minuten | 4.500 bei „Niedrig“; 45.000 bei allen anderen | Verteilen Sie die Workload nach Bedarf auf mehrere Flows. |
Inhaltsdurchsatzbeschränkungen
Die folgende Tabelle beschreibt die Grenzen für den Inhaltsdurchsatz, die sich auf die Datenmenge beziehen, die aus dem Ausführungsverlauf des Cloud-Flows gelesen oder in diesen geschrieben wird.
| Name | Grenze | Grenzen für Übergangszeitraum | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Inhaltsdurchsatz pro 5 Minuten | 120 MB für „Niedrig“; 1.2 GB für alle anderen | Während der Übergangsphase unverändert | Verteilen Sie die Workload nach Bedarf auf mehrere Flows. |
| Inhaltsdurchsatz pro 24 Stunden | 200 MB für „Niedrig“; 2 GB für „Mittel“; 10 GB für „Hoch“ | 2.5 GB für „Niedrig“; 20 GB für „Mittel“; 50 GB für „Hoch“ | Verteilen Sie die Workload nach Bedarf auf mehrere Flows. |
Gateway-Grenzen
Power Automate unterstützt Schreibvorgänge, einschließlich Einfügungen und Aktualisierungen, über das Gateway. Diese Operationen haben jedoch Grenzwerte bzgl. der Nutzlastgröße.
Anforderungsbegrenzungen
Die folgenden Abschnitte beschreiben die Grenzwerte für einen einzelnen ausgehenden oder eingehenden HTTP-Aufruf.
Zeitüberschreitung
Einige Connector-Vorgänge führen asynchrone Aufrufe durch oder warten auf Webhook-Anforderungen, sodass das Zeitlimit für diese Vorgänge möglicherweise länger als diese Grenzwerte ist. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Details zum jeweiligen Connector.
Die folgende Tabelle beschreibt die Timeout-Grenzwerte.
| Name | Grenze | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Ausgehende synchrone Anfrage | 120 Sekunden (2 Minuten) | Beispiele für ausgehende Anfragen sind Aufrufe durch HTTP-Trigger. Tipp: Verwenden Sie für länger laufende Vorgänge ein asynchrones Abfragemuster oder eine „Until“-Schleife. Um Zeitlimits zu umgehen, wenn Sie einen anderen Flow mit einem aufrufbaren Endpunkt aufrufen, verwenden Sie stattdessen die integrierte Aktion, die Sie in der Connector-Auswahl unter Integriert finden. |
| Ausgehende asynchrone Anfrage | Konfigurierbar bis zu 30 Tagen | Nicht zutreffend |
| Eingehende Anfrage | 120 Sekunden (2 Minuten) | Beispiele für eingehende Anfragen sind Anfragen zum Auslösen von Sofortflows und von Flows mit dem Trigger HTTP Request. Flüsse, die eine Antwortaktion enthalten, einschließlich Antworten auf Copilot, HTTP-Antwort und Antworten auf eine PowerApp oder einen Flow geben immer eine Antwort innerhalb dieses Grenzwerts zurück. Untergeordnete Flows, die vor der Antwortaktion starten, laufen weiterhin separat weiter, und Aktionen nach der Antwortaktion werden auch über diese Grenze hinaus weiter ausgeführt, sodass ein Flow antworten und andere Vorgänge weiter ausführen kann. |
Wenn Sie einen Cloud-Flow testen, der länger als 10 Minuten ausgeführt wird, erhalten Sie möglicherweise eine Zeitüberschreitungsmeldung in Power Automate, obwohl der Flow weiterhin im Hintergrund läuft. Öffnen Sie in diesem Fall die Ansicht erneut, um den aktuellen Status zu erhalten.
Nachrichtengröße
Die folgende Tabelle beschreibt die Grenzwerte der Nachrichtengröße.
| Name | Grenze | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Nachrichtengröße | 100 MB | Um diese Beschränkung zu umgehen, sollten Sie erwägen, Chunking in den Einstellungen für die Übertragung von Aktionsinhalten zuzulassen. Einige Connectors und APIs unterstützen jedoch möglicherweise kein Chunking oder sogar das Standardlimit. Hinweis: Wenn Sie Dateien über einen Konnektor senden, muss die Gesamtgröße der Nutzlast und nicht nur der Datei unter 100 MB liegen. |
| Nachrichtengröße mit Aufteilung in Blöcke | 1 GB | Diese Begrenzung gilt für Aktionen, die entweder das Chunking nativ unterstützen oder das Chunking in ihrer Laufzeitkonfiguration aktivieren. |
Zeichenbegrenzung
Die folgende Tabelle beschreibt die Grenzwerte für die Anzahl der Zeichen in Ausdrücken und Anforderungs-URLs.
| Name | Grenze | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Grenzwert für Ausdrucksauswertung | 131.072 Zeichen | Die @concat()-, @base64()- und @string()-Ausdrücke dürfen nicht länger als diese Grenzwerte sein. |
| URL-Zeichenbegrenzung anfordern | 16,384 Zeichen | Nicht zutreffend |
Richtlinie für Wiederholungsversuche
Die folgenden Abschnitten beschreiben die Grenzwerte für Wiederholungsversuche, wenn ein Flow fehlschlägt.
Standardwiederholungsrichtlinie
Die folgende Tabelle beschreibt die Standardwiederholungsgrenzwerte.
| Leistungsprofil | Beschreibung |
|---|---|
| Niedrig | Diese Richtlinie sendet bis zu zwei Wiederholungen in exponenziell ansteigenden Intervallen, die um 5 Minuten bis zu einem Intervall von ungefähr 10 Minuten für den letzten Wiederholungsversuch skaliert werden. |
| Mittel, Hoch | Diese Richtlinie sendet bis zu zwölf Wiederholungen in exponenziell ansteigenden Intervallen, die um 7 Sekunden bis zu einem Intervall von ungefähr 1 Stunde für den letzten Wiederholungsversuch skaliert werden. |
Begrenzung für Wiederholungsversuche
Die folgende Tabelle beschreibt die Grenzwerte von Wiederholungseinstellungen.
Um die Standardeinstellungen zu ändern, verwenden Sie den Wiederholungsrichtlinienparameter.
| Name | Grenze |
|---|---|
| Wiederholungsversuche | 90 |
| Maximale Wiederholungsverzögerung | Ein (1) Tag |
| Minimale Verzögerung erneut versuchen | Fünf (5) Sekunden |
Weitere Informationen zu Wiederholungsrichtlinien.
Flows deaktivieren oder löschen
Wenn Sie einen Cloudfluss deaktivieren, wird keine neue Ausführung gestartet. Alle laufenden und ausstehenden Läufe laufen weiter, bis sie abgeschlossen sind.
Wenn Sie einen Cloudfluss löschen, wird keine neue Ausführung gestartet. Alle laufenden und ausstehenden Ausführungen werden abgebrochen. Wenn Sie Tausende von Ausführungen haben, kann die Stornierung einige Zeit in Anspruch nehmen.
Grenzwerte für benutzerdefinierte Konnektoren
Die folgende Tabelle beschreibt die Grenzwerte für benutzerdefinierte Connectors, die Sie aus Web-APIs erstellen können.
| Name | Grenze | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Anzahl der benutzerdefinierten Connectors | 50 pro Benutzer | |
| Anzahl der Anforderungen pro Minute für einen benutzerdefinierten Connector | 500 Anforderungen pro Minute und Verbindung |
Sie müssen über eine Premium-Lizenz (oder Testlizenz) verfügen, um einen Flow auszuführen, der einen benutzerdefinierten Connector verwendet.
SharePoint-Grenzwerte
Es gibt Einschränkungen dafür, wie Sie Microsoft SharePoint mit Power Automate und Power Apps verwenden können.
Tipp
Erfahren Sie mehr über die Verwendung von SharePoint mit Power Automate in der dokumentation SharePoint.
IP-Adressen
Weitere Informationen finden Sie unter IP-Adresskonfiguration in Power Automate. Spezifische Endpunktinformationen für die Desktop-Flow-Laufzeit sind in diesem Abschnitt aufgeführt.
Zulassungsliste der Endpunkte von Namespaces, die für die Laufzeit von Desktop-Flows erforderlich sind
Standardmäßig müssen Administratoren Endpunkte autorisieren, einschließlich *.servicebus.windows.net, um Desktop-Flowausführungen zuzulassen. Wenn Sie diesen öffentlichen Endpunkt nicht autorisieren möchten, können Sie alternativ alle folgenden Namespace-Endpunkte zulassen.
Anmerkung
Diese Liste von Namespaceendpunkten kann erweitert werden. Überprüfen Sie diese Seite deshalb regelmäßig, um Ihre autorisierten Endpunkte auf dem neuesten Stand zu halten.
| URI | Region der Power Platform | Ist eine Vorschauversion |
|---|---|---|
| prodnorwayeastmmrns-1-whuok7nwdzy2s.servicebus.windows.net | Norwegen | Nein |
| prodnorwaywestmmrns-1-oa47o5hk7gvoo.servicebus.windows.net | Norwegen | Nein |
| prdnorwayeastmmrns-V2-2-krfr46pug63oqdbm1ts0nj7y6s.servicebus.windows.net | Norwegen | Nein |
| prdnorwaywestmmrns-V2-2-zr6e9v54qli9y9uhjkko13uoh2.servicebus.windows.net | Norwegen | Nein |
| prodkoreacentralmmrns-1-4gkez6gmtnxxy.servicebus.windows.net | Südkorea | Nein |
| prodkoreasouthmmrns-1-o7ut2fobjmj7k.servicebus.windows.net | Südkorea | Nein |
| prdkoreacentralmmrns-V2-2-7oogvhdpr45v1f7q2deylnb9.servicebus.windows.net | Südkorea | Nein |
| prdkoreasouthmmrns-V2-2-7jvgkvkqli22srx9w3epmrdq8j.servicebus.windows.net | Südkorea | Nein |
| prdkoreacentralmmrns-V2-3-k8szwes4vwamjfmcqosezmt2.servicebus.windows.net | Südkorea | Nein |
| prdkoreasouthmmrns-V2-3-v08vujv6umgt9xdf1a2sarcs7q.servicebus.windows.net | Südkorea | Nein |
| prdnzammrns-1-8vyvi02tfal5rjlmfsqvqs7dtx9ph4xegxxh.servicebus.windows.net | Südafrika | Nein |
| prdsouthafricawestmmrns-V2-2-vm94ckkkxsacbvjis6shh.servicebus.windows.net | Südafrika | Nein |
| prdnzammrns-1-8vyvi02tfal5rjlmfsqvqs7dtx9ph4xegxxh.servicebus.windows.net | Südafrika | Nein |
| prdsouthafricanorthmmrns-V2-2-h4fi6ckdkb13ngd42ov2.servicebus.windows.net | Südafrika | Nein |
| prdnzammrns-1-oqy5jh1vwobriyl4u6ameplcssg308bohfwd.servicebus.windows.net | Südafrika | Nein |
| prdeusmmrns-3-gh4xbnrswp4annlprgyqmdwyziat22jn2hmt.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Ja |
| prdeusmmrns-3-ju5nmbisb8h7216w1o1md66mv77e0uh0gbqt.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Ja |
| previeweastusmmrns-1-fmkqes4e4ximc.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Ja |
| previeweastusmmrns-2-HWd3f6eulXLM.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Ja |
| previewwestusmmrns-1-uwbsm24d2qrgi.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Ja |
| previewwestusmmrns-2-J5NRqQ0tPJ3n.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Ja |
| prdeusmmrns-11-u9pep9gw4ehrsgnxtu72spfhhrsmmgbom99.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdeusmmrns-11-vi712adqt8zhhekoz48g0rj96ahcs2lngln.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdeusmmrns-12-kkx3ko9h7a3q8fyzodjpc9s2n6l6emux4le.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdeusmmrns-12-p04f5v86v08h7bckioz41ml1nchtgged6jn.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdeusmmrns-13-mt5nm5ozm9y379uildo40xevuc7i6og9jib.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdeusmmrns-13-nsa7ru2qzbhpdbjkqn1xe0tr35y03igcvpg.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdeusmmrns-16-1httpeaxvd89sv9y92f3tsabapkcrsa2t8f.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdeusmmrns-17-3zk2vbt7quh9qmfd81la44igwcw2claddv8.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdeusmmrns-17-w641qe2st5y4iif6hts0p9xzo17m6yxzhc2.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdeusmmrns-18-cxlk5673wpp7ced81cdeykv71er75pkq2r0.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdeusmmrns-19-738isaepl448wtnw0210lqytrtiz4hvrzjf.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdeusmmrns-20-34ftg033c3iylghwgj16m3dqpccd4nbigp0.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdeusmmrns-20-fdacpnw20pftxqx9bmn7137pqrn5o1g4tnl.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdwusmmrns-10-1agsripqec30708vj3ithv3dp8lg5kr5s3n.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdwusmmrns-10-ebhaiy2tuf6jrr41h531fhdct7iu4v7idm4.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdwusmmrns-14-8pj3mtexc3t96c6to5denqxm2rq7w01s6nw.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdwusmmrns-14-u8lv1g6tp94vvp06h847g4zczi9s8fob3wu.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdwusmmrns-15-wrozqfemq1qibz5ykjjzjkpm5s80bogumtd.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
| prdwusmmrns-15-xebdresepogmc40q3nznan4w1wvtooaa20k.servicebus.windows.net | Vereinigte Staaten | Nein |
