Hinweis
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, sich anzumelden oder das Verzeichnis zu wechseln.
Für den Zugriff auf diese Seite ist eine Autorisierung erforderlich. Sie können versuchen, das Verzeichnis zu wechseln.
Note
Azure Database for PostgreSQL Flexible Server 18 verfügt über keine Parameter in der Kategorie „Intelligent Tuning“.
intelligente_Optimierung
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Intelligente Optimierung |
| Description | Aktiviert die intelligente Optimierung |
| Datentyp | Boolescher Wert |
| Standardwert | off |
| Zulässige Werte | on,off |
| Parametertyp | dynamic |
| Dokumentation | intelligent_tuning |
intelligent_tuning.metric_targets
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Intelligente Optimierung |
| Description | Gibt an, welche Metrik durch die intelligente Optimierung angepasst wird. |
| Datentyp | set |
| Standardwert | none |
| Zulässige Werte | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Parametertyp | dynamic |
| Dokumentation | intelligent_tuning.metric_targets |
intelligente_Optimierung
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Intelligente Optimierung |
| Description | Aktiviert die intelligente Optimierung |
| Datentyp | Boolescher Wert |
| Standardwert | off |
| Zulässige Werte | on,off |
| Parametertyp | dynamic |
| Dokumentation | intelligent_tuning |
intelligent_tuning.metric_targets
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Intelligente Optimierung |
| Description | Gibt an, welche Metrik durch die intelligente Optimierung angepasst wird. |
| Datentyp | set |
| Standardwert | none |
| Zulässige Werte | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Parametertyp | dynamic |
| Dokumentation | intelligent_tuning.metric_targets |
intelligente_Optimierung
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Intelligente Optimierung |
| Description | Aktiviert die intelligente Optimierung |
| Datentyp | Boolescher Wert |
| Standardwert | off |
| Zulässige Werte | on,off |
| Parametertyp | dynamic |
| Dokumentation | intelligent_tuning |
intelligent_tuning.metric_targets
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Intelligente Optimierung |
| Description | Gibt an, welche Metrik durch die intelligente Optimierung angepasst wird. |
| Datentyp | set |
| Standardwert | none |
| Zulässige Werte | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Parametertyp | dynamic |
| Dokumentation | intelligent_tuning.metric_targets |
intelligente_Optimierung
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Intelligente Optimierung |
| Description | Aktiviert die intelligente Optimierung |
| Datentyp | Boolescher Wert |
| Standardwert | off |
| Zulässige Werte | on,off |
| Parametertyp | dynamic |
| Dokumentation | intelligent_tuning |
intelligent_tuning.metric_targets
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Intelligente Optimierung |
| Description | Gibt an, welche Metrik durch die intelligente Optimierung angepasst wird. |
| Datentyp | set |
| Standardwert | none |
| Zulässige Werte | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Parametertyp | dynamic |
| Dokumentation | intelligent_tuning.metric_targets |
intelligente_Optimierung
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Intelligente Optimierung |
| Description | Aktiviert die intelligente Optimierung |
| Datentyp | Boolescher Wert |
| Standardwert | off |
| Zulässige Werte | on,off |
| Parametertyp | dynamic |
| Dokumentation | intelligent_tuning |
intelligent_tuning.metric_targets
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Intelligente Optimierung |
| Description | Gibt an, welche Metrik durch die intelligente Optimierung angepasst wird. |
| Datentyp | set |
| Standardwert | none |
| Zulässige Werte | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Parametertyp | dynamic |
| Dokumentation | intelligent_tuning.metric_targets |
intelligente_Optimierung
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Intelligente Optimierung |
| Description | Aktiviert die intelligente Optimierung |
| Datentyp | Boolescher Wert |
| Standardwert | off |
| Zulässige Werte | on,off |
| Parametertyp | dynamic |
| Dokumentation | intelligent_tuning |
intelligent_tuning.metric_targets
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Intelligente Optimierung |
| Description | Gibt an, welche Metrik durch die intelligente Optimierung angepasst wird. |
| Datentyp | set |
| Standardwert | none |
| Zulässige Werte | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Parametertyp | dynamic |
| Dokumentation | intelligent_tuning.metric_targets |
intelligente_Optimierung
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Intelligente Optimierung |
| Description | Aktiviert die intelligente Optimierung |
| Datentyp | Boolescher Wert |
| Standardwert | off |
| Zulässige Werte | on,off |
| Parametertyp | dynamic |
| Dokumentation | intelligent_tuning |
intelligent_tuning.metric_targets
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Intelligente Optimierung |
| Description | Gibt an, welche Metrik durch die intelligente Optimierung angepasst wird. |
| Datentyp | set |
| Standardwert | none |
| Zulässige Werte | none,Storage-checkpoint_completion_target,Storage-min_wal_size,Storage-max_wal_size,Storage-bgwriter_delay,tuning-autovacuum,all |
| Parametertyp | dynamic |
| Dokumentation | intelligent_tuning.metric_targets |