Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Denne artikel indeholder oplysninger om de grænser, der gælder for automatiserede, planlagte og øjeblikkelige flow, afhængigt af hvilken Power Automate licens du har.
Ydeevneprofiler
Et flows resultatprofil bestemmer begrænsningerne for Power Platform-anmodninger. I tabellen nedenfor beskrives de planer, der er knyttet til hver af de fire resultatprofiler.
Få mere at vide om, hvordan Power Automate behandler Power Platform-anmodninger i Typer af Power Automate-licenser – Power Platform-anmodninger.
| Resultatprofil | Planer |
|---|---|
| Lav | – Gratis – Microsoft 365-planer - Power Apps Plan 1, planer pr. app - Power Automate Plan 1 – Alle prøvelicenser - Dynamics 365-teammedlem - Microsoft Power Apps til udviklere |
| Mellem | - Flows udløst af Power Apps, manuelle flows, underordnede flows, Power Apps Plan 2, Power Apps pr. bruger-plan - Power Automate Plan 2, Power Automate Premium (tidligere Power Automate pr. bruger), Power Automate Premium-planer (tidligere Power Automate pr. bruger med deltagelse i RPA-planer) Dynamics 365 Enterprise-planer, Dynamics 365 Professional-planer - Dynamics 365 brugere uden licens, programbrugere, brugere med særlige gratis licenser |
| Høj | Power Automate Proceslicens, Power Automate pr. flowplan |
| Ubegrænset udvidet | Forløb med forbrugsafregning, Dynamics-i-kontekstforløb, der kører under tjenesteprincipal |
I forbindelse med cloudflow med en proceslicens kan du stable flere proceslicenser på et enkelt cloudflow for at øge dets daglige handlingsrettigheder. Hver ekstra licens tilføjer 250.000 handlinger pr. dag. Du kan også dele en enkelt proceslicens på tværs af op til 25 flow ved hjælp af en flowgruppe. Stabling er ikke tilgængelig for flowgrupper – hvis en arbejdsbelastning kræver mere end 250.000 handlinger pr. dag, skal du tildele proceslicenser direkte til det enkelte flow.
Hvis en bruger har flere planer, f.eks. en Microsoft 365-plan og en Dynamics 365-plan, vil flowet få resultatprofilen fra den højeste af de to planer. Du kan finde et præcist sæt planer, der omfatter Power Automate, i Microsoft Power Platform-licensvejledningen.
Du kan finde ud af, hvilken plan du har, ved at vælge Indstillinger på titellinjen i Power Automate og derefter vælge Vis mine licenser.
Et cloudflow bruger planen for dets ejer. Hvis et cloudflow deles med flere personer, er ejeren som regel flowets oprindelige opretter. Hvis du er usikker, kan du bruge Web-API til at ændre ejeren. Hvis den oprindelige ejer forlader organisationen, ændres flowet til Lav resultatprofil.
Definitionsgrænser for flows
I følgende tabel beskrives grænseværdierne for en enkelt flowdefinition.
| Navn | Grænse | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Handlinger pr. arbejdsproces | 500 | For flows med et stort antal handlinger kan der opstå ydeevneproblemer, mens du redigerer dem, selvom de har færre end 500. Overvej at bruge underordnede flows til at reducere antallet af handlinger i et enkelt flow, hvis du skal bruge over 500. |
| Tilladte indlejringsdybde for aktioner | 8 | Tilføj underflows, hvis du har brug for mere end otte indlejringsniveauer. |
| Grænse for skift af omfang for sager | 25 | i/t |
| Variabler pr. arbejdsproces | 250 | i/t |
Længde på action eller trigger navn |
80 tegn | ikke relevant |
| Tegn pr. udtryk | 8.192 | i/t |
Længde af description |
256 tegn | i/t |
Maksimumstørrelse på trackedProperties |
16.000 tegn | ikke relevant |
Grænse for mine arbejdsforløb
I følgende tabel beskrives grænsen for fanerne Mine flows og Teamflows.
| Navn | Grænse | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Antal flows, der ejes af en enkelt bruger | 600 | Brug flows under løsninger, hvis du har brug for mere end 600. |
Grænser for varighed og opbevaring
I tabellen nedenfor beskrives grænserne for varighed og opbevaring.
Grænser for varighed
I følgende tabel beskrives varighedsgrænserne for en enkelt kørsel af flow.
| Navn | Grænse | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Varighed af kørsel | 30 dage | Varigheden af kørsel beregnes ved hjælp af en kørsels starttid og inkluderer flows med ventende trin som f.eks. godkendelser. Efter 30 dage udløber eventuelle ventende trin. |
| Kørselsopbevaring i lager | 30 dage | Opbevaringsperioden for en kørsel beregnes ud fra kørslens starttidspunkt. |
| Mindste gentagelsesinterval | 60 sekunder | i/t |
| Højeste gentagelsesinterval | 500 dage | i/t |
| Mindste udsættelsesinterval | Fem (5) sekunder for Lav, et (1) sekund for alle andre ydeevneprofiler | i/t |
Grænser for opbevaring
I følgende tabel beskrives grænserne for, hvor lang tid flow forbliver aktiveret, før de udløber og bliver slået fra.
| Navn | Grænse | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Flow med fejl | 14 dage | Et cloudflow, der har en udløser eller handlinger, der mislykkes løbende, er deaktiveret. |
| Flow uden udløseraktivitet | 90 dage | Et cloudflow, der ikke udløses inden for en periode på 90 dage, kan være deaktiveret. Flows, der ejes af brugere med premium-licenser eller tildelte kapacitetslicenser (Power Automate Process pr. flow), er ikke underlagt denne afbrydelse. Flowejere og medejere får besked 30 dage før afbrydelsen og kan aktivere flowet igen, så det kan fortsætte driften. |
| Konsekvent begrænsede flows | 14 dage | Et cloudflow, der konsekvent drosles ned, bliver slået fra. Tildel Power Automate Process-licenser til flowet for at afsætte kapacitet og undgå begrænsninger. |
Samtidighed, grænser for løkker og fjernelse af batchinddeling
Tabellen nedenfor beskriver grænserne for samtidighed, løkker og opdeling af batches for en enkelt flowkørsel.
| Navn | Grænse | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Samtidige kørsler | - Ubegrænset for flows, når samtidighedskontrol er deaktiveret - 1 til 100, når samtidighedskontrol er slået til (standard er 25) |
Dette er grænsen for, hvor mange kørsler et flow kan have på én gang. Bemærk: Samtidighedskontrol angives i flowets udløserindstillinger og er som standard deaktiveret. Du kan ikke fortryde aktivering af Samtidighedskontrol uden at slette og tilføje udløseren igen. |
| Afventende kørsler | - Ikke tilgængelig, når samtidighedskontrol er deaktiveret - 10 plus graden af parallelitet (1-100), når samtidighedskontrol er slået til |
Denne grænse beskriver det højeste antal kørsler af flow, der kan sættes i kø, når dit flow har det maksimale antal samtidige kørsler. Bemærk: Flere udløsere, der ankommer, mens grænsen for ventende kørsler overholdes, kan prøves igen af connectoren. Forsøg på at prøve igen lykkes dog muligvis ikke, hvis den maksimale ventetid fortsat overholdes i en længere periode. Hvis du vil sikre dig, at samtlige udløsere resulterer i flowkørsler, skal du lade indstillingen Samtidighedskontrol være deaktiveret i flowudløseren. |
| Anvend på alle matrixelementer | 5.000 for Lav, 100.000 for alle andre | Denne grænse beskriver det højeste antal matrixelementer, som en "anvend på hver"-løkke kan behandle. Hvis du vil filtrere større matrixer, kan du bruge forespørgselshandlingen. |
| Anvend på alle samtidigheder | 1 er standardgrænsen. Du kan ændre standardværdien til en værdi mellem 1 og 50, begge inklusive. | Denne grænse er det højeste antal "anvend på alle"-løkkegentagelser, der kan køre på samme tid eller parallelt. |
| Opdel på elementer | - 5.000 for lavt niveau uden samtidige udløsere - 100.000 for alle andre uden samtidighed for udløsere - 100 med samtidighed for udløsere |
For udløsere, der returnerer et array, kan du angive et udtryk, der bruger egenskaben "SplitOn" til at opdele arrayelementer i flere workflowforekomster til behandling i stedet for at bruge en "Foreach"-løkke. Dette udtryk refererer til den matrix, der skal bruges til at oprette og køre en forekomst af en arbejdsproces for de enkelte matrixelementer. Bemærk! Når samtidighed er aktiveret, reduceres SplitOn-grænsen til 100 elementer. |
| Indtil gentagelser | – Standard: 60 - Maksimum: 5.000 |
i/t |
| Elementer med sideinddeling | 5.000 for Lav, 100.000 for alle andre | Hvis du vil behandle flere elementer, skal du udløse flere kørsler af flows over dine data. |
Grænser for gennemløb
I følgende afsnit beskrives de tidsbaserede grænser for en enkelt version af definitionen på et cloudflow. Disse grænser gælder på tværs af alle kørsler af versionen af flowet og beregnes i glidende vinduer.
Hvis et cloudflow overskrider en af grænserne, bliver flowaktiviteten langsommere. Den genoptages automatisk, når det glidende vindue har aktivitet under grænsen. Men hvis et cloudflow konsekvent forbliver over grænserne i 14 dage, slår systemet det fra. Sørg for at overvåge mail for at få meddelelser om sådanne flows. Hvis et cloudflow hele tiden overskrider grænserne, skal du revidere flowet for at forblive under grænserne for at forhindre, at det bliver slået fra.
Tip
Da disse grænser er for en enkelt version, nulstilles grænserne, hvis du opdaterer flowet.
Power Platform-anmodningsgrænser
Fra og med oktober 2019 gennemtvinger Microsoft grænser for antallet af Power Platform-anmodninger, som en konto kan foretage på tværs af alle dens flow, Power Apps og alle programmer, der kalder Dataverse. Microsoft garanterer ikke ydeevnen over disse grænser, selvom håndhævelse ikke er så streng i licensovergangsperioden. Få mere at vide om grænser for anmodninger og fordelinger.
Disse anmodninger tælles for alle typer handlinger, herunder connector-handlinger, HTTP-handlinger og indbyggede handlinger fra initialisering af variabler til en simpel oprettelseshandling. Både gennemførte og mislykkede handlinger tæller med i forhold til disse grænser. Genforsøg og anmodninger fra paginering tæller også som handlingskørsler.
Hvis du vil have vist antallet af handlinger, som dit flow kører, skal du vælge Analytics på siden med flowoplysninger og se fanen Handlinger .
Følgende tabel beskriver anmodningsgrænserne.
| Navn | Grænse for overgangsperiode | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Anmodninger fra Power Platform pr 5 minutter | 100,000 | Fordel arbejdsbyrden over mere end ét flow efter behov. |
| Anmodninger fra Power Platform pr 24 timer | 10.000 for Lav, 200.000 for Mellem, 500.000 for Høj, 10.000.000 for Ubegrænset Udvidet | Disse grænser repræsenterer en tilnærmelsesvis værdi for, hvor mange anmodninger der tillades dagligt. De garanteres ikke. De faktiske beløb kan være mindre, men vil være større end de dokumenterede grænser for anmodninger og fordelinger i løbet af licensens overgangsperiode. De dokumenterede grænser blev væsentligt øget i slutningen af 2021. Vis detaljerede Power Platform-forbrugsoplysninger i Power Platform Administration (forhåndsversion). Potentiel håndhævelse af høj brug baseret på dokumenterede begrænsninger starter først mindst seks måneder, efter at rapporter er blevet gjort generelt tilgængelige. Fordel arbejdsbyrden over mere end ét flow efter behov. |
| Samtidige udgående opkald | 500 for Lav, 2.500 for alle andre | Du kan reducere antallet af samtidige anmodninger eller reducere varigheden efter behov. |
Tip
Individuelle stik har deres egne grænser, som du ofte når, før du når de grænser, der er nævnt ovenfor. Se også dokumentationen til din connector.
Anmodningsgrænser for slutpunkt for kørsel
Slutpunktet for kørsel er URL-adressen med direkte adgang for et givent flow. Det starter med noget i retning af: https://prod-00.westus.logic.azure.com:443/.
Følgende tabel beskriver anmodningsgrænserne for kørselsslutpunkt.
| Navn | Grænse | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Samtidige indgående opkald | ~1.000 | Du kan reducere antallet af samtidige anmodninger eller reducere varigheden efter behov. |
| Læs opkald pr. 5 minutter | 6.000 for Lav, 60.000 for alle andre | Denne grænse gælder for opkald, der får rå input og output fra en oversigt over kørsler af cloudflows. Du kan fordele arbejdsbyrden over mere end ét flow efter behov. |
| Aktivér opkald pr. 5 minutter | 4.500 for Lav, 45.000 for alle andre | Du kan fordele arbejdsbyrden over mere end ét flow efter behov. |
Grænser for indholdsgennemløb
I følgende tabel beskrives grænsen for indholdsgennemløb, der refererer til den datamængde, som læses fra eller skrives til kørselsoversigten for cloudflowet.
| Navn | Grænse | Grænser for overgangsperiode | Bemærkninger |
|---|---|---|---|
| Indholdsgennemløb pr. 5 minutter | 120 MB for Lav kvalitet; 1.2 GB for alle øvrige | Uændret i overgangsperioden | Du kan fordele arbejdsbyrden over mere end ét flow efter behov. |
| Indholdsgennemløb pr. 24 timer | 200 MB for Lav, 2 GB for Mellem og 10 GB for Høj | 2.5 GB for Lav, 20 GB for Mellem og 50 GB for Høj | Du kan fordele arbejdsbyrden over mere end ét flow efter behov. |
Gatewaygrænser
Power Automate understøtter skrivehandlinger, herunder indsættelser og opdateringer, via gatewayen. Disse operationer har dog begrænsninger på datanyttelastens størrelse.
Anmodningsgrænser
Her er grænserne for et enkelt udgående eller indgående HTTP-opkald.
Tidsudløb
Nogle connectorhandlinger foretager asynkrone kald eller lytter efter webhooks-anmodninger, så timeout for disse handlinger kan være længere end disse grænser. Du kan finde flere oplysninger i de tekniske detaljer for den specifikke connector.
I følgende tabel beskrives timeoutgrænserne.
| Navn | Grænse | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Udgående synkron anmodning | 120 sekunder (2 minutter) | Eksempler på udgående anmodninger omfatter opkald, der er foretaget af HTTP-udløsere. Tip! Brug et asynkront forespørgselsmønster eller en "Until"-løkke til længere handlinger. Hvis du vil løse problemer med timeoutgrænser, når du kalder et andet flow, der har et slutpunkt, som kan kaldes, kan du i stedet bruge den indbyggede handling, som du kan finde i connectorvælgeren under Indbygget. |
| Udgående asynkron anmodning | Kan konfigureres op til 30 dage | i/t |
| Indgående anmodning | 120 sekunder (2 minutter) | Eksempler på indgående anmodninger omfatter anmodninger om at udløse øjeblikkelige flow og flow med udløseren HTTP-anmodning. Flow, der indeholder en svarhandling, herunder Svar på Copilot, HTTP-svar og Svar på en PowerApp eller et flow, returnerer altid et svar inden for denne grænse. Underordnede flows, der starter før svarhandlingen, fortsætter med at køre separat, og handlinger efter svarhandlingen fortsætter med at køre ud over denne grænse, hvilket gør det muligt for et flow at svare og fortsætte med at køre andre handlinger. |
Hvis du tester en cloudflow, der kører i mere end 10 minutter, modtager du muligvis en timeoutmeddelelse i Power Automate, også selvom flowet fortsat kører i baggrunden. Hvis det sker, skal du åbne visningen igen for at modtage den aktuelle status.
Meddelelsesstørrelse
Følgende tabel beskriver grænserne for meddelelsesstørrelse.
| Navn | Grænse | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Meddelelsesstørrelse | 100 MB | Hvis du vil løse problemet med denne grænse, kan du overveje at tillade segmentering under indstillingerne for overførsel af handlingsindhold. Men visse connectorer og API'er understøtter muligvis ikke segmentering eller selv standardgrænsen. Bemærk: Når du sender filer via en connector, skal den samlede størrelse af nyttedataene og ikke kun filen være under 100 MB. |
| Meddelelsesstørrelse med segmentering | 1 GB | Denne grænse gælder for handlinger, der enten oprindeligt understøtter segmentering, eller som gør det muligt at aktivere segmentering i kørselskonfigurationen. |
Grænser for antal tegn
I følgende tabel beskrives begrænsningerne for antallet af tegn i URL-adresser til udtryk og anmodninger.
| Navn | Grænse | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Grænse for evaluering af udtryk | 131.072 tegn | Udtrykkene @concat(), @base64() og @string() må ikke være længere end denne grænse. |
| Grænse for antal tegn for anmodnings-URL | 16.384 tegn | i/t |
Prøv politik igen
I følgende afsnit beskrives grænserne for gentagne forsøg, når et flow mislykkes.
Standardpolitik for nyt forsøg
Følgende tabel beskriver standardgrænserne for nye forsøg.
| Resultatprofil | Beskrivelse |
|---|---|
| Lav | Denne politik udfører op til to genforsøg med eksponentielt stigende intervaller, der øges med 5 minutter op til et interval på ca. 10 minutter for det sidste genforsøg. |
| Mellem, Høj | Denne politik sender op til 12 forsøg med eksponentielt stigende intervaller, som skaleres med syv (7) sekunder op til et interval på ca. 1 time for det sidste forsøg. |
Indstillingsgrænser for nye forsøg
Følgende tabel beskriver indstillingsgrænserne for nye forsøg.
Hvis du vil ændre standardindstillingerne, skal du bruge parameteren politik for nyt forsøg.
| Navn | Grænse |
|---|---|
| Gentagelsesforsøg | 90 |
| Maksimal forsinkelse for genforsøg | Én (1) dag |
| Minimumsforsinkelse ved nyt forsøg | Fem (5) sekunder |
Få mere at vide om politik for nyt forsøg.
Deaktivere eller slette flows
Når du slår et cloudflow fra, starter ingen nye kørsler. Alle igangværende og ventende kørsler fortsætter, indtil de er fuldført.
Når du sletter et cloudflow, starter ingen nye kørsler. Alle igangværende og ventende kørsler annulleres. Hvis du har flere tusinde kørsler, kan det tage lang tid at annullere dem.
Grænser for brugerdefinerede connector
Her er grænserne for de brugerdefinerede connectorer, du kan oprette fra web-API'er.
| Navn | Grænse | Bemærkninger |
|---|---|---|
| Antal brugerdefinerede connectorer | 50 pr. bruger | |
| Antal anmodninger pr. minut for en brugerdefineret connector | 500 anmodninger pr. minut pr. forbindelse |
Du skal have en premium-licens eller prøvelicens for at køre et flow, der har en brugerdefineret connector.
SharePoint-grænser
Der er begrænsninger for, hvordan du kan bruge Microsoft SharePoint sammen med Power Automate og Power Apps.
Tip
Få mere at vide om, hvordan du bruger SharePoint med Power Automate i dokumentationen til SharePoint.
IP-adresser
Få mere at vide i IP-adressekonfiguration til Power Automate. Specifikke slutpunktsoplysninger for kørsel af skrivebordsflow er angivet i dette afsnit.
Tilladelsesliste over slutpunkter for navneområder, der kræves til kørselsmiljøet for skrivebordsflows
Administratorer skal som standard godkende slutpunkter, herunder *.servicebus.windows.net for at tillade kørsler af skrivebordsflows. Hvis du ikke vil godkende dette offentlige slutpunkt, kan du i stedet tillade alle følgende slutpunkter for navneområder.
Bemærk
Denne liste over navneområdeslutpunkter kan udvikle sig. Sørg derfor for regelmæssigt at kontrollere denne side for at holde listen over godkendte slutpunkter opdateret.
| URI | Power Platform-område | Er forhåndsversion |
|---|---|---|
| prodnorwayeastmmrns-1-whuok7nwdzy2s.servicebus.windows.net | Norge | Nej |
| prodnorwaywestmmrns-1-oa47o5hk7gvoo.servicebus.windows.net | Norge | Nej |
| prdnorwayeastmmrns-V2-2-krfr46pug63oqdbm1ts0nj7y6s.servicebus.windows.net | Norge | Nej |
| prdnorwaywestmmrns-V2-2-zr6e9v54qli9y9uhjkko13uoh2.servicebus.windows.net | Norge | Nej |
| prodkoreacentralmmrns-1-4gkez6gmtnxxy.servicebus.windows.net | Sydkorea | Nej |
| prodkoreasouthmmrns-1-o7ut2fobjmj7k.servicebus.windows.net | Sydkorea | Nej |
| prdkoreacentralmmrns-V2-2-7oogvhdpr45v1f7q2deylnb9.servicebus.windows.net | Sydkorea | Nej |
| prdkoreasouthmmrns-V2-2-7jvgkvkqli22srx9w3epmrdq8j.servicebus.windows.net | Sydkorea | Nej |
| prdkoreacentralmmrns-V2-3-k8szwes4vwamjfmcqosezmt2.servicebus.windows.net | Sydkorea | Nej |
| prdkoreasouthmmrns-V2-3-v08vujv6umgt9xdf1a2sarcs7q.servicebus.windows.net | Sydkorea | Nej |
| prdnzammrns-1-8vyvi02tfal5rjlmfsqvqs7dtx9ph4xegxxh.servicebus.windows.net | Sydafrika | Nej |
| prdsouthafricawestmmrns-V2-2-vm94ckkkxsacbvjis6shh.servicebus.windows.net | Sydafrika | Nej |
| prdnzammrns-1-8vyvi02tfal5rjlmfsqvqs7dtx9ph4xegxxh.servicebus.windows.net | Sydafrika | Nej |
| prdsouthafricanorthmmrns-V2-2-h4fi6ckdkb13ngd42ov2.servicebus.windows.net | Sydafrika | Nej |
| prdnzammrns-1-oqy5jh1vwobriyl4u6ameplcssg308bohfwd.servicebus.windows.net | Sydafrika | Nej |
| prdeusmmrns-3-gh4xbnrswp4annlprgyqmdwyziat22jn2hmt.servicebus.windows.net | USA | Ja |
| prdeusmmrns-3-ju5nmbisb8h7216w1o1md66mv77e0uh0gbqt.servicebus.windows.net | USA | Ja |
| previeweastusmmrns-1-fmkqes4e4ximc.servicebus.windows.net | USA | Ja |
| previeweastusmmrns-2-HWd3f6eulXLM.servicebus.windows.net | USA | Ja |
| previewwestusmmrns-1-uwbsm24d2qrgi.servicebus.windows.net | USA | Ja |
| previewwestusmmrns-2-J5NRqQ0tPJ3n.servicebus.windows.net | USA | Ja |
| prdeusmmrns-11-u9pep9gw4ehrsgnxtu72spfhhrsmmgbom99.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-11-vi712adqt8zhhekoz48g0rj96ahcs2lngln.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-12-kkx3ko9h7a3q8fyzodjpc9s2n6l6emux4le.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-12-p04f5v86v08h7bckioz41ml1nchtgged6jn.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-13-mt5nm5ozm9y379uildo40xevuc7i6og9jib.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-13-nsa7ru2qzbhpdbjkqn1xe0tr35y03igcvpg.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-16-1httpeaxvd89sv9y92f3tsabapkcrsa2t8f.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-17-3zk2vbt7quh9qmfd81la44igwcw2claddv8.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-17-w641qe2st5y4iif6hts0p9xzo17m6yxzhc2.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-18-cxlk5673wpp7ced81cdeykv71er75pkq2r0.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-19-738isaepl448wtnw0210lqytrtiz4hvrzjf.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-20-34ftg033c3iylghwgj16m3dqpccd4nbigp0.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-20-fdacpnw20pftxqx9bmn7137pqrn5o1g4tnl.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-10-1agsripqec30708vj3ithv3dp8lg5kr5s3n.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-10-ebhaiy2tuf6jrr41h531fhdct7iu4v7idm4.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-14-8pj3mtexc3t96c6to5denqxm2rq7w01s6nw.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-14-u8lv1g6tp94vvp06h847g4zczi9s8fob3wu.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-15-wrozqfemq1qibz5ykjjzjkpm5s80bogumtd.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-15-xebdresepogmc40q3nznan4w1wvtooaa20k.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-16-mphmqg4oagnzzci27l1sd5ggamvhr9vayx8.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-18-cb9mb3sevtl0au7kvr5h7xft35nnzvaiby7.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-19-zv1krgy2m185ioa8vk8dvqmc8omimizwew3.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-21-naj2wt2tqebvv102pz8embfe50se1gdpb4i.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-21-t5svpy06ve482zb6oljzrqdohkrfx42xvxz.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-23-hisirbhw8e6hi1hdg37354tvv4rtyvosxui.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-23-pflxh92egchq0oxbef9hy49s5p5eucq5oij.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-25-8rz4j9842zpjqr8e7vrjjykzr3fnxypmad0.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-25-ct38n2ulxz7081mttf5sha5n2kq2skl1sux.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-26-cgqwgm01glorgvdrblvr9uzf80e45skb2xo.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-26-o3ljq2nytljdghu6h1wqbpyqaxbiqbi4pte.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-27-der2ntjxpz5i2uqshm9vznltkhngn06xlyg.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-28-t4d8h0j42o6jjs2i2e3fm6fj30wy7j3k7ip.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-29-9zr3xphm5vb2snbr9d8fay99ejze0ggwvue.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-29-aerqzlinnqitgyqsa0lmh5lbrs1ady3nfck.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-34-mmpbgjlfm4ydo3amtopfs2moy9b2zo1xoo8.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-34-rp998x7g6h4lu5ksitso69xwvky5oh3cxfq.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-6-04hdqdf3chg2n2t4siaal0v5hwqas9zbt6vx.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdwusmmrns-6-cwodfc8u8qqrqielru8w7ckyrj5le87q1ozi.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-22-wsbpw23z70wq24aypvkvtlgbhzp0xe70ne2.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-22-x6bcxy40pv2hpfpzrjx21ssdu8rvawtr8w8.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-24-suv0kt1lf0ok7hua0ccogywp15p6kcx04x2.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-24-y9wy0tcmsgspsjhf8ur7z08mjztmffq9goe.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-27-8t7l05rslj7qwfsgxu18q3h7aypmztd5fdj.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-28-0cprxw2r4q5sw0c94hcsf0dme1y4svhlm8o.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-3-1fmod9del85tghiub70xfpgavep5tpqbixbq.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-3-xgpjelrz4vp0e5dt2nnl8l29tiu6r3ksg174.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-30-ft1ogu8rkhcami798vghm3lye1y9ca4nq6g.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-30-v63cua3zd53b7dznsybo56mdb5112f30wlr.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-32-1e8py596s9z03jv9brc4p1u89h9pr7ka52j.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-32-91xx20kvkw12y878prtg9uq2z3a4nxcb4sh.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-33-83pgwjs703eluiqyo20zgkqpi79y41w0zyj.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-33-t46vqpf8wplhrjsp9yqfn1tzaoq1sft1tsm.servicebus.windows.net | USA | Nej |
| prdeusmmrns-4-c31zz9l8qalw7h1pvr18glfxqptzq6ph34dl.servicebus.windows.net | USA | Nej |
